1806 | 王母渡镇 | 刘起连 | 3 | 900 |
1807 | 王母渡镇 | 刘起连 | ||
1808 | 王母渡镇 | 刘起连 | ||
1809 | 王母渡镇 | 刘传莲 | 3 | 1200 |
1810 | 王母渡镇 | 刘传莲 | ||
1811 | 王母渡镇 | 刘传莲 | ||
1812 | 王母渡镇 | 刘汉栋 | 4 | 1200 |
1813 | 王母渡镇 | 刘汉栋 | ||
1814 | 王母渡镇 | 刘汉栋 | ||
1815 | 王母渡镇 | 刘汉栋 | ||
1816 | 王母渡镇 | 刘汉月 | 3 | 1050 |
1817 | 王母渡镇 | 刘汉月 | ||
1818 | 王母渡镇 | 刘汉月 | ||
1819 | 王母渡镇 | 肖修其 | 1 | 450 |
1820 | 王母渡镇 | 肖承玲 | 4 | 1400 |
1821 | 王母渡镇 | 肖承玲 | ||
1822 | 王母渡镇 | 肖承玲 | ||
1823 | 王母渡镇 | 肖承玲 | ||
1824 | 王母渡镇 | 肖修锋 | 3 | 1200 |
1825 | 王母渡镇 | 肖修锋 | ||
1826 | 王母渡镇 | 肖修锋 | ||
1827 | 王母渡镇 | 李爱美 | 3 | 1350 |
1828 | 王母渡镇 | 李爱美 | ||
1829 | 王母渡镇 | 李爱美 | ||
1830 | 王母渡镇 | 肖承星 | 1 | 600 |
1831 | 王母渡镇 | 肖承峰 | 1 | 600 |
1832 | 王母渡镇 | 刘小毛 | 1 | 600 |
1833 | 王母渡镇 | 刘起龙 | 3 | 1350 |
1834 | 王母渡镇 | 刘起龙 | ||
1835 | 王母渡镇 | 刘起龙 | ||
1836 | 王母渡镇 | 刘晓平 | 1 | 400 |
1837 | 王母渡镇 | 刘家塔 | 2 | 1200 |
1838 | 王母渡镇 | 刘家塔 | ||
1839 | 王母渡镇 | 刘旭明 | 2 | 900 |
1840 | 王母渡镇 | 刘旭明 | ||
1841 | 王母渡镇 | 刘占东 | 1 | 400 |
1842 | 王母渡镇 | 刘礼敦 | 1 | 450 |
1843 | 王母渡镇 | 陈位忠 | 5 | 1500 |
1844 | 王母渡镇 | 陈位忠 | ||
1845 | 王母渡镇 | 陈位忠 | ||
1846 | 王母渡镇 | 陈位忠 | ||
1847 | 王母渡镇 | 陈位忠 | ||
1848 | 王母渡镇 | 彭作来 | 4 | 1800 |
1849 | 王母渡镇 | 彭作来 | ||
1850 | 王母渡镇 | 彭作来 | ||
1851 | 王母渡镇 | 彭作来 | ||
1852 | 王母渡镇 | 彭作梯 | 2 | 700 |
1853 | 王母渡镇 | 彭作梯 | ||
1854 | 王母渡镇 | 彭邦模 | 2 | 700 |
1855 | 王母渡镇 | 彭邦模 | ||
1856 | 王母渡镇 | 刘军 | 3 | 1200 |
1857 | 王母渡镇 | 刘军 | ||
1858 | 王母渡镇 | 刘军 | ||
1859 | 王母渡镇 | 彭作训 | 2 | 700 |
1860 | 王母渡镇 | 彭作训 | ||
1861 | 王母渡镇 | 刘英 | 2 | 1000 |
1862 | 王母渡镇 | 刘英 | ||
1863 | 王母渡镇 | 刘汉琮 | 5 | 2000 |
1864 | 王母渡镇 | 刘汉琮 | ||
1865 | 王母渡镇 | 刘汉琮 | ||
1866 | 王母渡镇 | 刘汉琮 | ||
1867 | 王母渡镇 | 刘汉琮 | ||
1868 | 王母渡镇 | 刘汉柱 | 2 | 700 |
1869 | 王母渡镇 | 刘汉柱 | ||
1870 | 王母渡镇 | 刘汉煌 | 2 | 900 |
1871 | 王母渡镇 | 刘汉煌 | ||
1872 | 王母渡镇 | 刘占样 | 3 | 1050 |
1873 | 王母渡镇 | 刘占样 | ||
1874 | 王母渡镇 | 刘占样 | ||
1875 | 王母渡镇 | 刘桂锋 | 2 | 1000 |
1876 | 王母渡镇 | 刘桂锋 | ||
1877 | 王母渡镇 | 刘汉优 | 3 | 1050 |
1878 | 王母渡镇 | 刘汉优 | ||
1879 | 王母渡镇 | 刘汉优 | ||
1880 | 王母渡镇 | 彭大树 | 3 | 1200 |
1881 | 王母渡镇 | 彭大树 | ||
1882 | 王母渡镇 | 彭大树 | ||
1883 | 王母渡镇 | 李毓明 | 3 | 1200 |
1884 | 王母渡镇 | 李毓明 | ||
1885 | 王母渡镇 | 李毓明 | ||
1886 | 王母渡镇 | 陈阳英 | 3 | 1200 |
1887 | 王母渡镇 | 陈阳英 | ||
1888 | 王母渡镇 | 陈阳英 | ||
1889 | 王母渡镇 | 钟丽萍 | 3 | 1200 |
1890 | 王母渡镇 | 钟丽萍 | ||
1891 | 王母渡镇 | 钟丽萍 | ||
1892 | 王母渡镇 | 付丁香 | 1 | 600 |
1893 | 王母渡镇 | 李治集 | 1 | 600 |
1894 | 王母渡镇 | 王桥秀 | 1 | 600 |
1895 | 王母渡镇 | 刘英秀 | 1 | 600 |
1896 | 王母渡镇 | 刘占好 | 3 | 1350 |
1897 | 王母渡镇 | 刘占好 | ||
1898 | 王母渡镇 | 彭发玉 | ||
1899 | 王母渡镇 | 宗水兰 | 2 | 900 |
1900 | 王母渡镇 | 宗水兰 | ||
1901 | 王母渡镇 | 彭邦玉 | 5 | 1500 |
1902 | 王母渡镇 | 彭邦玉 | ||
1903 | 王母渡镇 | 彭邦玉 | ||
1904 | 王母渡镇 | 彭邦玉 | ||
1905 | 王母渡镇 | 彭邦玉 | ||
1906 | 王母渡镇 | 刘占萍 | 1 | 500 |
1907 | 王母渡镇 | 赖富英 | 1 | 450 |
1908 | 王母渡镇 | 彭作楼 | 2 | 700 |
1909 | 王母渡镇 | 彭作楼 | ||
1910 | 王母渡镇 | 李粹粮 | 4 | 1600 |
1911 | 王母渡镇 | 李粹粮 | ||
1912 | 王母渡镇 | 李粹粮 | ||
1913 | 王母渡镇 | 李粹粮 | ||
1914 | 王母渡镇 | 刘占星 | 1 | 400 |
1915 | 王母渡镇 | 彭红莲 | 2 | 800 |
1916 | 王母渡镇 | 彭红莲 | ||
1917 | 王母渡镇 | 彭才英 | 2 | 900 |
1918 | 王母渡镇 | 彭才英 | ||
1919 | 王母渡镇 | 肖秋兰 | 1 | 450 |
1920 | 王母渡镇 | 陈定早 | 1 | 400 |
1921 | 王母渡镇 | 肖修坊 | 1 | 400 |
1922 | 王母渡镇 | 李国樑 | 2 | 700 |
1923 | 王母渡镇 | 李国樑 | ||
1924 | 王母渡镇 | 刘汉棋 | 1 | 450 |
1925 | 王母渡镇 | 彭大健 | 2 | 700 |
1926 | 王母渡镇 | 彭大健 | ||
1927 | 王母渡镇 | 彭金明 | 4 | 1200 |
1928 | 王母渡镇 | 彭金明 | ||
1929 | 王母渡镇 | 彭金明 | ||
1930 | 王母渡镇 | 彭金明 | ||
1931 | 王母渡镇 | 刘占奎 | 1 | 600 |
1932 | 王母渡镇 | 谭春秀 | 1 | 400 |
1933 | 王母渡镇 | 陈材英 | 1 | 500 |
1934 | 王母渡镇 | 刘泽发 | 2 | 1200 |
1935 | 王母渡镇 | 刘泽发 | ||
1936 | 王母渡镇 | 刘然品 | 2 | 1200 |
1937 | 王母渡镇 | 刘然品 | ||
1938 | 王母渡镇 | 刘辛发 | 4 | 1000 |
1939 | 王母渡镇 | 刘辛发 | ||
1940 | 王母渡镇 | 刘辛发 | ||
1941 | 王母渡镇 | 刘辛发 | ||
1942 | 王母渡镇 | 周运女 | 2 | 600 |
1943 | 王母渡镇 | 周运女 | ||
1944 | 王母渡镇 | 刘兆星 | 1 | 300 |
1945 | 王母渡镇 | 陈有玉 | 2 | 1200 |
1946 | 王母渡镇 | 陈有玉 | ||
1947 | 王母渡镇 | 刘攸林 | 6 | 2100 |
1948 | 王母渡镇 | 刘攸林 | ||
1949 | 王母渡镇 | 刘攸林 | ||
1950 | 王母渡镇 | 刘攸林 | ||
1951 | 王母渡镇 | 刘攸林 | ||
1952 | 王母渡镇 | 刘攸林 | ||
1953 | 王母渡镇 | 刘理中 | 3 | 900 |
1954 | 王母渡镇 | 刘理中 | ||
1955 | 王母渡镇 | 刘理中 | ||
1956 | 王母渡镇 | 刘沅长 | 1 | 400 |
1957 | 王母渡镇 | 刘小林 | 2 | 900 |
1958 | 王母渡镇 | 刘小林 | ||
1959 | 王母渡镇 | 刘先行 | 2 | 900 |
1960 | 王母渡镇 | 刘先行 | ||
1961 | 王母渡镇 | 刘德福 | 1 | 600 |
1962 | 王母渡镇 | 刘德明 | 2 | 1200 |
1963 | 王母渡镇 | 刘德明 | ||
1964 | 王母渡镇 | 刘良玉 | 1 | 600 |
1965 | 王母渡镇 | 刘明发 | 4 | 1200 |
1966 | 王母渡镇 | 刘明发 | ||
1967 | 王母渡镇 | 刘明发 | ||
1968 | 王母渡镇 | 刘明发 | ||
1969 | 王母渡镇 | 刘泽栋 | 2 | 900 |
1970 | 王母渡镇 | 刘泽栋 | ||
1971 | 王母渡镇 | 刘桥品 | 3 | 1200 |
1972 | 王母渡镇 | 刘桥品 | ||
1973 | 王母渡镇 | 刘桥品 | ||
1974 | 王母渡镇 | 刘桥生 | 3 | 1350 |
1975 | 王母渡镇 | 刘桥生 | ||
1976 | 王母渡镇 | 刘桥生 | ||
1977 | 王母渡镇 | 谢宝兰 | 1 | 600 |
1978 | 王母渡镇 | 王秀珠 | 1 | 600 |
1979 | 王母渡镇 | 刘光荣 | 1 | 400 |
1980 | 王母渡镇 | 刘斌 | 1 | 400 |
1981 | 王母渡镇 | 刘肇樟 | 4 | 1600 |
1982 | 王母渡镇 | 刘肇樟 | ||
1983 | 王母渡镇 | 刘肇樟 | ||
1984 | 王母渡镇 | 刘肇樟 | ||
1985 | 王母渡镇 | 刘泽彬 | 1 | 300 |
1986 | 王母渡镇 | 曾桂花 | 1 | 350 |
1987 | 王母渡镇 | 刘泽有 | 1 | 300 |
1988 | 王母渡镇 | 刘志宏 | 2 | 500 |
1989 | 王母渡镇 | 刘志宏 | ||
1990 | 王母渡镇 | 刘己发 | 2 | 600 |
1991 | 王母渡镇 | 刘己发 | ||
1992 | 王母渡镇 | 陈英华 | 2 | 700 |
1993 | 王母渡镇 | 陈英华 | ||
1994 | 王母渡镇 | 刘占侑 | 1 | 500 |
1995 | 王母渡镇 | 刘优明 | 1 | 450 |
1996 | 王母渡镇 | 刘汉珉 | 1 | 400 |
1997 | 王母渡镇 | 刘起芬 | 1 | 350 |
1998 | 王母渡镇 | 刘一河 | 1 | 250 |
1999 | 王母渡镇 | 刘建忠 | 2 | 900 |
2000 | 王母渡镇 | 刘建忠 | ||
2001 | 王母渡镇 | 刘霞 | 1 | 600 |
2002 | 王母渡镇 | 刘玉萍 | 1 | 400 |
2003 | 王母渡镇 | 湛春华 | 4 | 1400 |
2004 | 王母渡镇 | 湛春华 | ||
2005 | 王母渡镇 | 湛春华 | ||
2006 | 王母渡镇 | 湛春华 | ||
2007 | 王母渡镇 | 刘玉明 | 2 | 600 |
2008 | 王母渡镇 | 刘玉明 | ||
2009 | 王母渡镇 | 刘甫樑 | 1 | 400 |
2010 | 王母渡镇 | 刘光华 | 1 | 350 |
2011 | 王母渡镇 | 刘春仔 | 1 | 350 |
2012 | 王母渡镇 | 刘汉清 | 1 | 400 |
2013 | 王母渡镇 | 刘占松 | 2 | 800 |
2014 | 王母渡镇 | 刘占松 | ||
2015 | 王母渡镇 | 刘建平 | 2 | 1000 |
2016 | 王母渡镇 | 刘建平 | ||
2017 | 王母渡镇 | 刘占兴 | 2 | 700 |
2018 | 王母渡镇 | 刘占兴 | ||
2019 | 王母渡镇 | 刘逢平 | 2 | 600 |
2020 | 王母渡镇 | 刘逢平 | ||
2021 | 王母渡镇 | 刘占斌 | 3 | 1350 |
2022 | 王母渡镇 | 刘占斌 | ||
2023 | 王母渡镇 | 刘占斌 | ||
2024 | 王母渡镇 | 刘松岭 | 2 | 900 |
2025 | 王母渡镇 | 刘松岭 | ||
2026 | 王母渡镇 | 周小英 | 1 | 400 |
2027 | 王母渡镇 | 钟小兰 | 2 | 700 |
2028 | 王母渡镇 | 钟小兰 | ||
2029 | 王母渡镇 | 刘琼 | 1 | 350 |
2030 | 王母渡镇 | 刘淑英 | 1 | 400 |
2031 | 王母渡镇 | 王女礼 | 1 | 500 |
2032 | 王母渡镇 | 刘清妹 | 1 | 350 |
2033 | 王母渡镇 | 李培源 | 1 | 350 |
2034 | 王母渡镇 | 彭明兰 | 1 | 400 |
2035 | 王母渡镇 | 刘占伟 | 4 | 1400 |
2036 | 王母渡镇 | 刘占伟 | ||
2037 | 王母渡镇 | 刘占伟 | ||
2038 | 王母渡镇 | 刘占伟 | ||
2039 | 王母渡镇 | 刘华忠 | 3 | 1350 |
2040 | 王母渡镇 | 刘华忠 | ||
2041 | 王母渡镇 | 刘华忠 | ||
2042 | 王母渡镇 | 钟华英 | 1 | 350 |
2043 | 王母渡镇 | 刘青 | 3 | 1050 |
2044 | 王母渡镇 | 刘青 | ||
2045 | 王母渡镇 | 刘青 | ||
2046 | 王母渡镇 | 刘占业 | 2 | 900 |
2047 | 王母渡镇 | 刘占业 | ||
2048 | 王母渡镇 | 许才英 | 1 | 500 |
2049 | 王母渡镇 | 刘占偿 | 2 | 900 |
2050 | 王母渡镇 | 刘占偿 | ||
2051 | 王母渡镇 | 刘翰柄 | 1 | 350 |
2052 | 王母渡镇 | 刘汉香 | 1 | 350 |
2053 | 王母渡镇 | 刘春堂 | 1 | 400 |
2054 | 王母渡镇 | 刘桥生 | 2 | 700 |
2055 | 王母渡镇 | 刘桥生 | ||
2056 | 王母渡镇 | 李才英 | 1 | 500 |
2057 | 王母渡镇 | 刘美霞 | 2 | 900 |
2058 | 王母渡镇 | 刘美霞 | ||
2059 | 王母渡镇 | 刘占怡 | 1 | 450 |
2060 | 王母渡镇 | 周粉秀 | 2 | 600 |
2061 | 王母渡镇 | 周粉秀 | ||
2062 | 王母渡镇 | 高明英 | 1 | 450 |
2063 | 王母渡镇 | 刘鹏 | 2 | 1000 |
2064 | 王母渡镇 | |||
2065 | 王母渡镇 | 刘春林 | 3 | 1200 |
2066 | 王母渡镇 | 刘春林 | ||
2067 | 王母渡镇 | 刘春林 | ||
2068 | 王母渡镇 | 肖水秀 | 2 | 800 |
2069 | 王母渡镇 | 肖水秀 | ||
2070 | 王母渡镇 | 钟桥女 | 1 | 500 |
2071 | 王母渡镇 | 钟志妹 | 1 | 400 |
2072 | 王母渡镇 | 李金英 | 1 | 500 |
2073 | 王母渡镇 | 刘仁发 | 2 | 800 |
2074 | 王母渡镇 | 刘仁发 | ||
2075 | 王母渡镇 | 彭家栋 | 1 | 400 |
2076 | 王母渡镇 | 康成珠 | 1 | 600 |
2077 | 王母渡镇 | 彭作萌 | 2 | 700 |
2078 | 王母渡镇 | 彭作萌 | ||
2079 | 王母渡镇 | 彭明琦 | 2 | 700 |
2080 | 王母渡镇 | 彭明琦 | ||
2081 | 王母渡镇 | 陈小梅 | 4 | 1200 |
2082 | 王母渡镇 | 陈小梅 | ||
2083 | 王母渡镇 | 陈小梅 | ||
2084 | 王母渡镇 | 陈小梅 | ||
2085 | 王母渡镇 | 彭大楷 | 1 | 500 |
2086 | 王母渡镇 | 彭华林 | 3 | 1050 |
2087 | 王母渡镇 | 彭华林 | ||
2088 | 王母渡镇 | 彭华林 | ||
2089 | 王母渡镇 | 李优女 | 1 | 600 |
2090 | 王母渡镇 | 彭作钢 | 1 | 350 |
2091 | 王母渡镇 | 彭华林 | 2 | 1000 |
2092 | 王母渡镇 | 彭华林 | ||
2093 | 王母渡镇 | 熊承伶 | 1 | 500 |
2094 | 王母渡镇 | 熊洛铖 | 1 | 300 |
2095 | 王母渡镇 | 李桃英 | 1 | 500 |
2096 | 王母渡镇 | 谢桥英 | 3 | 900 |
2097 | 王母渡镇 | 谢桥英 | ||
2098 | 王母渡镇 | 谢桥英 | ||
2099 | 王母渡镇 | 彭作兴 | 2 | 700 |
2100 | 王母渡镇 | 彭作兴 | ||
2101 | 王母渡镇 | 彭瑞钏 | 3 | 1200 |
2102 | 王母渡镇 | 彭瑞钏 | ||
2103 | 王母渡镇 | 彭瑞钏 | ||
2104 | 王母渡镇 | 彭作华 | 1 | 400 |
2105 | 王母渡镇 | 刘作花 | 3 | 1500 |
2106 | 王母渡镇 | 刘作花 | ||
2107 | 王母渡镇 | 刘作花 | ||
2108 | 王母渡镇 | 彭大彬 | 2 | 600 |
2109 | 王母渡镇 | 彭大彬 | ||
2110 | 王母渡镇 | 谢余茗 | 4 | 2200 |
2111 | 王母渡镇 | 谢余茗 | ||
2112 | 王母渡镇 | 谢余茗 | ||
2113 | 王母渡镇 | 谢余茗 | ||
2114 | 王母渡镇 | 谢华良 | 4 | 2000 |
2115 | 王母渡镇 | 谢华良 | ||
2116 | 王母渡镇 | 谢华良 | ||
2117 | 王母渡镇 | 谢华良 | ||
2118 | 王母渡镇 | 谢雪李 | 1 | 300 |
2119 | 王母渡镇 | 刘汉英 | 1 | 400 |
2120 | 王母渡镇 | 谢余光 | 4 | 2000 |
2121 | 王母渡镇 | 谢余光 | ||
2122 | 王母渡镇 | 谢余光 | ||
2123 | 王母渡镇 | 谢余光 | ||
2124 | 王母渡镇 | 彭邦其 | 1 | 350 |
2125 | 王母渡镇 | 钟桂兰 | 2 | 800 |
2126 | 王母渡镇 | 钟桂兰 | ||
2127 | 王母渡镇 | 彭春江 | 4 | 1400 |
2128 | 王母渡镇 | 彭春江 | ||
2129 | 王母渡镇 | 彭春江 | ||
2130 | 王母渡镇 | 彭春江 | ||
2131 | 王母渡镇 | 彭作选 | 2 | 700 |
2132 | 王母渡镇 | 彭作选 | ||
2133 | 王母渡镇 | 彭春明 | 2 | 600 |
2134 | 王母渡镇 | 彭春明 | ||
2135 | 王母渡镇 | 周嘉贵 | 2 | 700 |
2136 | 王母渡镇 | 周嘉贵 | ||
2137 | 王母渡镇 | 彭作生 | 3 | 1500 |
2138 | 王母渡镇 | 彭作生 | ||
2139 | 王母渡镇 | 彭作生 | ||
2140 | 王母渡镇 | 谢宗财 | 3 | 1200 |
2141 | 王母渡镇 | 谢宗财 | ||
2142 | 王母渡镇 | 谢宗财 | ||
2143 | 王母渡镇 | 彭作明 | 2 | 600 |
2144 | 王母渡镇 | 彭作明 | ||
2145 | 王母渡镇 | 谢余钧 | 1 | 400 |
2146 | 王母渡镇 | 王金莲 | 2 | 800 |
2147 | 王母渡镇 | 王金莲 | ||
2148 | 王母渡镇 | 李香英 | 1 | 600 |
2149 | 王母渡镇 | 刘芳英 | 1 | 600 |
2150 | 王母渡镇 | 陈风兰 | 1 | 500 |
2151 | 王母渡镇 | 朱招英 | 3 | 1050 |
2152 | 王母渡镇 | 朱招英 | ||
2153 | 王母渡镇 | 朱招英 | ||
2154 | 王母渡镇 | 刘花梅 | 2 | 1000 |
2155 | 王母渡镇 | 刘花梅 | ||
2156 | 王母渡镇 | 刘粉招 | 2 | 800 |
2157 | 王母渡镇 | 刘粉招 | ||
2158 | 王母渡镇 | 宗克英 | 2 | 800 |
2159 | 王母渡镇 | 宗克英 | ||
2160 | 王母渡镇 | 饶士炎 | 2 | 600 |
2161 | 王母渡镇 | 饶士炎 | ||
2162 | 王母渡镇 | 熊承位 | 4 | 1400 |
2163 | 王母渡镇 | 熊承位 | ||
2164 | 王母渡镇 | 熊承位 | ||
2165 | 王母渡镇 | 熊承位 | ||
2166 | 王母渡镇 | 陈小春 | 4 | 1400 |
2167 | 王母渡镇 | 陈小春 | ||
2168 | 王母渡镇 | 陈小春 | ||
2169 | 王母渡镇 | 陈小春 | ||
2170 | 王母渡镇 | 张秀 | 1 | 450 |
2171 | 王母渡镇 | 彭作善 | 1 | 350 |
2172 | 王母渡镇 | 谭九妹 | 4 | 1400 |
2173 | 王母渡镇 | 谭九妹 | ||
2174 | 王母渡镇 | 谭九妹 | ||
2175 | 王母渡镇 | 谭九妹 | ||
2176 | 王母渡镇 | 彭作仕 | 1 | 600 |
2177 | 王母渡镇 | 谭招 | 1 | 600 |
2178 | 王母渡镇 | 谢小岭 | 4 | 1400 |
2179 | 王母渡镇 | 谢小岭 | ||
2180 | 王母渡镇 | 谢小岭 | ||
2181 | 王母渡镇 | 谢小岭 | ||
2182 | 王母渡镇 | 谢功柏 | 2 | 700 |
2183 | 王母渡镇 | 谢功柏 | ||
2184 | 王母渡镇 | 谭远宗 | 1 | 400 |
2185 | 王母渡镇 | 谭书机 | 1 | 400 |
2186 | 王母渡镇 | 刘荷锋 | 1 | 550 |
2187 | 王母渡镇 | 刘忠倍 | 2 | 1200 |
2188 | 王母渡镇 | 刘忠倍 | ||
2189 | 王母渡镇 | 刘飞明 | 1 | 400 |
2190 | 王母渡镇 | 王吾女 | 1 | 350 |
2191 | 王母渡镇 | 周伦珠 | 1 | 500 |
2192 | 王母渡镇 | 姚维纲 | 1 | 500 |
2193 | 王母渡镇 | 刘诗财 | 2 | 900 |
2194 | 王母渡镇 | 刘诗财 | ||
2195 | 王母渡镇 | 谭远海 | 3 | 1800 |
2196 | 王母渡镇 | 谭远海 | ||
2197 | 王母渡镇 | 谭远海 | ||
2198 | 王母渡镇 | 李几妹 | 1 | 400 |
2199 | 王母渡镇 | 谭远浩 | 1 | 350 |
2200 | 王母渡镇 | 谭传通 | 2 | 800 |
2201 | 王母渡镇 | 谭传通 | ||
2202 | 王母渡镇 | 谭远光 | 5 | 1500 |
2203 | 王母渡镇 | 谭远光 | ||
2204 | 王母渡镇 | 谭远光 | ||
2205 | 王母渡镇 | 谭远光 | ||
2206 | 王母渡镇 | 谭远光 | ||
2207 | 王母渡镇 | 姚有菁 | 3 | 1050 |
2208 | 王母渡镇 | 姚有菁 | ||
2209 | 王母渡镇 | 姚有菁 | ||
2210 | 王母渡镇 | 姚有才 | 2 | 1100 |
2211 | 王母渡镇 | 姚有才 | ||
2212 | 王母渡镇 | 刘水秀 | 1 | 400 |
2213 | 王母渡镇 | 姚虞春 | 3 | 900 |
2214 | 王母渡镇 | 姚虞春 | ||
2215 | 王母渡镇 | 姚虞春 | ||
2216 | 王母渡镇 | 郑永明 | 1 | 400 |
2217 | 王母渡镇 | 郑章亮 | 2 | 700 |
2218 | 王母渡镇 | 郑章亮 | ||
2219 | 王母渡镇 | 肖景英 | 1 | 400 |
2220 | 王母渡镇 | 谭远蓉 | 2 | 700 |
2221 | 王母渡镇 | 谭远蓉 | ||
2222 | 王母渡镇 | 谭虹 | 1 | 350 |
2223 | 王母渡镇 | 刘玉婷 | 2 | 600 |
2224 | 王母渡镇 | 刘玉婷 | ||
2225 | 王母渡镇 | 姚远三 | 4 | 1400 |
2226 | 王母渡镇 | 姚远三 | ||
2227 | 王母渡镇 | 姚远三 | ||
2228 | 王母渡镇 | 姚远三 | ||
2229 | 王母渡镇 | 郑章进 | 2 | 600 |
2230 | 王母渡镇 | 郑章进 | ||
2231 | 王母渡镇 | 许师忠 | 1 | 400 |
2232 | 王母渡镇 | 赖春华 | 5 | 1750 |
2233 | 王母渡镇 | 赖春华 | ||
2234 | 王母渡镇 | 赖春华 | ||
2235 | 王母渡镇 | 赖春华 | ||
2236 | 王母渡镇 | 赖春华 | ||
2237 | 王母渡镇 | 谭春兰 | 2 | 700 |
2238 | 王母渡镇 | 谭春兰 | ||
2239 | 王母渡镇 | 谭诗镔 | 1 | 400 |
2240 | 王母渡镇 | 康秋妹 | 1 | 450 |
2241 | 王母渡镇 | 钟红夏 | 3 | 1200 |
2242 | 王母渡镇 | 钟红夏 | ||
2243 | 王母渡镇 | 钟红夏 | ||
2244 | 王母渡镇 | 刘远千 | 2 | 700 |
2245 | 王母渡镇 | 刘远千 | ||
2246 | 王母渡镇 | 刘香丽 | 1 | 450 |
2247 | 王母渡镇 | 刘毛女 | 1 | 400 |
2248 | 王母渡镇 | 郭贤兰 | 1 | 350 |
2249 | 王母渡镇 | 彭雪珠 | 2 | 800 |
2250 | 王母渡镇 | 彭雪珠 | ||
2251 | 王母渡镇 | 谭兴发 | 1 | 400 |
2252 | 王母渡镇 | 姚立力 | 1 | 500 |
2253 | 王母渡镇 | 刘小林 | 1 | 400 |
2254 | 王母渡镇 | 刘春兰 | 2 | 800 |
2255 | 王母渡镇 | 刘春兰 | ||
2256 | 王母渡镇 | 肖毛毛 | 1 | 400 |
2257 | 王母渡镇 | 刘柏林 | 2 | 900 |
2258 | 王母渡镇 | 刘柏林 | ||
2259 | 王母渡镇 | 彭华东 | 1 | 600 |
2260 | 王母渡镇 | 李井英 | 2 | 900 |
2261 | 王母渡镇 | 李井英 | ||
2262 | 王母渡镇 | 姚有莉 | 1 | 450 |
2263 | 王母渡镇 | 刘书林 | 1 | 450 |
2264 | 王母渡镇 | 韩小华 | 2 | 800 |
2265 | 王母渡镇 | 韩小华 | ||
2266 | 王母渡镇 | 刘起明 | 2 | 800 |
2267 | 王母渡镇 | 刘起明 | ||
2268 | 王母渡镇 | 钟运舟 | 4 | 1200 |
2269 | 王母渡镇 | 钟运舟 | ||
2270 | 王母渡镇 | 钟运舟 | ||
2271 | 王母渡镇 | 钟运舟 | ||
2272 | 王母渡镇 | 钟水明 | 3 | 900 |
2273 | 王母渡镇 | 钟水明 | ||
2274 | 王母渡镇 | 钟水明 | ||
2275 | 王母渡镇 | 钟开森 | 2 | 700 |
2276 | 王母渡镇 | 钟开森 | ||
2277 | 王母渡镇 | 钟理平 | 4 | 1400 |
2278 | 王母渡镇 | 钟理平 | ||
2279 | 王母渡镇 | 钟理平 | ||
2280 | 王母渡镇 | 钟理平 | ||
2281 | 王母渡镇 | 钟华妹 | 1 | 300 |
2282 | 王母渡镇 | 陈和东 | 2 | 800 |
2283 | 王母渡镇 | 陈和东 | ||
2284 | 王母渡镇 | 钟开光 | 2 | 700 |
2285 | 王母渡镇 | 钟开光 | ||
2286 | 王母渡镇 | 刘春玉 | 4 | 2400 |
2287 | 王母渡镇 | 刘春玉 | ||
2288 | 王母渡镇 | 刘春玉 | ||
2289 | 王母渡镇 | 刘春玉 | ||
2290 | 王母渡镇 | 钟明榛 | 2 | 800 |
2291 | 王母渡镇 | 钟明榛 | ||
2292 | 王母渡镇 | 钟茂生 | 1 | 600 |
2293 | 王母渡镇 | 钟明辉 | 1 | 600 |
2294 | 王母渡镇 | 刘仁榛 | 2 | 800 |
2295 | 王母渡镇 | 刘仁榛 | ||
2296 | 王母渡镇 | 钟运来 | 3 | 900 |
2297 | 王母渡镇 | 钟运来 | ||
2298 | 王母渡镇 | 钟运来 | ||
2299 | 王母渡镇 | 张起钢 | 3 | 1200 |
2300 | 王母渡镇 | 张起钢 | ||
2301 | 王母渡镇 | 张起钢 | ||
2302 | 王母渡镇 | 周运模 | 3 | 1050 |
2303 | 王母渡镇 | 周运模 | ||
2304 | 王母渡镇 | 周运模 | ||
2305 | 王母渡镇 | 刘金长 | 1 | 300 |
2306 | 王母渡镇 | 刘邦林 | 2 | 800 |
2307 | 王母渡镇 | 刘邦林 | ||
2308 | 王母渡镇 | 钟泰增 | 5 | 1500 |
2309 | 王母渡镇 | 钟泰增 | ||
2310 | 王母渡镇 | 钟泰增 | ||
2311 | 王母渡镇 | 钟泰增 | ||
2312 | 王母渡镇 | 钟泰增 | ||
2313 | 王母渡镇 | 黄文凤 | 1 | 350 |
2314 | 王母渡镇 | 刘龙华 | 2 | 700 |
2315 | 王母渡镇 | 刘龙华 | ||
2316 | 王母渡镇 | 钟文喜 | 4 | 1800 |
2317 | 王母渡镇 | 钟文喜 | ||
2318 | 王母渡镇 | 钟文喜 | ||
2319 | 王母渡镇 | 钟文喜 | ||
2320 | 王母渡镇 | 李雪兰 | 2 | 800 |
2321 | 王母渡镇 | 李雪兰 | ||
2322 | 王母渡镇 | 许才秀 | 1 | 600 |
2323 | 王母渡镇 | 钟文茂 | 1 | 600 |
2324 | 王母渡镇 | 刘小玲 | 2 | 1000 |
2325 | 王母渡镇 | 刘小玲 | ||
2326 | 王母渡镇 | 刘才秀 | 1 | 400 |
