关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 法定主动公开内容 > 统计信息

2022年前三季度全区主要经济指标图解

访问量:
指标 单位 2022年1-9月 2021年1-9月
绝对值 增速(%) 绝对值 增速(%)
生产总值(GDP) 亿元 185.44 6.1 169.96 10.3
一般公共预算收入 亿元 15.88 4.2 15.24 0.6
规模以上工业增加值 亿元 - 9.7 - 15.1
固定资产投资 亿元 - 18.1 - 15.9
社会消费品零售总额 亿元 68.34 5.4 61.24 17.1
出口总额 亿元 27.58 20.1 22.98 4.1
实际利用外资金额 亿美元 0.015 0 1.14 8.2
金融机构期末人民币存款余额 亿元 370.27 16.9 316.62 2.4
金融机构期末人民币贷款余额 亿元 352.63 14.5 308.08 11.7
全社会用电量 亿千瓦时 8.86 7.7 8.23 18.0
#工业用电量 亿千瓦时 2.99 11.4 2.68 15.1
城镇居民人均可支配收入 30037 6.6 28186 10.8
农村居民人均可支配收入 7637 12.7 6778 14.0

相关文章