2024年赣州市赣县区普通高中招生计划表 | ||||||
序号 | 学校名称 | 2024年普通高中申报招生计划 | 备注 | |||
班级(个) | 计划总数 | 其中 | ||||
统招生 | 特长生 | |||||
1 | 赣县中学南校区(赣县中学) | 42 | 2100 | 2050 | 50 | 赣县中学南校区统招生:提前批100名,第一批650名(统招生455名、均衡生195名),第二批1300名(统招生390名、均衡生910名)。特长生50人,其中体育类20人(其中田径8人,女篮4人,男足4人,男排4人);艺术类30人(其中美术20人、音乐5人、舞蹈5人)。 |
2 | 赣县中学北校区(赣县区第三中学) | 42 | 2100 | 2050 | 50 | 赣县中学北校区统招生:提前批100名,第一批650名(统招生455名、均衡生195名),第二批1300名(统招生390名、均衡生910名)。特长生50人,其中体育类20人(其中田径5人,男篮5人,男足4人,女排6人);艺术类30人(其中美术16人、音乐7人、舞蹈7人)。 |
3 | 赣县中学西校区(赣县区第七中学) | 26 | 1300 | 1235 | 65 | 赣县中学西校区统招生:第一批弘毅班300名(统招生210名、均衡生90名),第二批统招生935名。特长生65人,其中体育类40人(其中田径20人,男足5人、女足5人,男篮3人、女篮3人,武术4人);艺术类25人(其中美术19人、音乐3人、舞蹈3人)。 |
4 | 江西师大附中赣江院分校 | 1 | 40 | 40 | 0 | 赣创计划面向赣县区招生40人。 |
5 | 赣县区实验学校高中校区(民办) | 17 | 850 | 808 | 42 | 1.面向赣县区招生430人,其中统招生400人、体艺特长生30人;2.面向赣州市章贡区、经开区、蓉江新区、南康区共招生420人,其中统招408人、体艺特长生12人。 |
6 | 赣州崇德高中(民办) | 16 | 800 | 760 | 40 | 1.面向赣县区招生400人,其中统招生380人、体艺特长生20人;2.面向赣州市章贡区、经开区、蓉江新区、南康区共招生400人,其中统招生380人、体艺特长生20人。 |
合计 | 144 | 7190 | 6943 | 247 | ||
说明:本表以赣州市教育局《关于做好编制2024年度全市高中阶段招生计划有关工作的通知》要求申报,并经市教育局批复同意,请各高中学校执行。 |