关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 法定主动公开内容 > 统计信息 > 数据解读

2023年二季度全区主要经济指标图解

访问量: 下载文件
2023年二季度全区主要经济指标
指标 单位 2023年1-6月 2022年1-6月
绝对值 增速(%) 绝对值 增速(%)
生产总值(GDP) 亿元 133.68 6.6 116.59 5.3
一般公共预算收入 亿元 10.34 9.2 9.46 -5
规模以上工业增加值 亿元 - 14.8 - 7.6
固定资产投资 亿元 - 8.3 - 13
社会消费品零售总额 亿元 39.73 5.6 37.62 5
出口总额 亿元 12.83 -27.8 17.76 2.7
实际利用外资金额 万美元 90 -40 10009 9.4
利用省外2000万元以上项目资金 亿元 50.24 7.7 46.67 10
金融机构期末人民币存款余额 亿元 410.29 11.4 368.2 15.3
金融机构期末人民币贷款余额 亿元 398.32 15.7 341.95 13.3
全社会用电量 亿千瓦时 6.4 18.7 5.39 9.6
#工业用电量 亿千瓦时 2.34 22.6 1.91 16
城镇居民人均可支配收入 20399 4.8 19461 6.2
农村居民人均可支配收入 5466 9.8 4979 8.7

相关文章