关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 法定主动公开内容 > 统计信息 > 数据解读

2023年前三季度全区主要经济指标图解

访问量: 下载文件

2023年前三季度全区主要经济指标
指标 单位 2023年1-9月 2022年1-9月
绝对值 增速(%) 绝对值 增速(%)
生产总值(GDP) 亿元 198.19 6 185.44 6.1
一般公共预算收入 亿元 16.06 1.2 15.88 4.2
规模以上工业增加值 亿元 - 12.4 - 9.7
固定资产投资 亿元 - 11.3 - 18.1
社会消费品零售总额 亿元 71.4 4.5 68.34 5.4
出口总额 亿元 11.9 -55.2 27.58 20.1
实际利用外资金额 万美元 791 427.3 150 0
利用省外2000万元以上项目资金 亿元 75.1 7.8 69.7 9.9
金融机构期末人民币存款余额 亿元 406.09 9.7 370.27 16.9
金融机构期末人民币贷款余额 亿元 403.56 14.4 352.63 14.5
全社会用电量 亿千瓦时 10.4 17.4 8.86 7.7
#工业用电量 亿千瓦时 3.92 31.1 2.99 11.4
城镇居民人均可支配收入 31428 4.6 30037 6.6
农村居民人均可支配收入 8334 9.1 7637 12.7

相关文章