| 2025年11月临时救助发放汇总表 | |||
| 序号 | 乡镇 | 救助人数(人) | 救助金额(元) |
| 1 | 城区管委会 | 0 | 0 |
| 2 | 白鹭 | 0 | 0 |
| 3 | 田村 | 0 | 0 |
| 4 | 三溪 | 3 | 49264 |
| 5 | 南塘 | 1 | 5828 |
| 6 | 吉埠 | 0 | 0 |
| 7 | 石芫 | 1 | 6571 |
| 8 | 江口 | 0 | 0 |
| 9 | 茅店 | 1 | 6386 |
| 10 | 长洛 | 0 | 0 |
| 11 | 大田 | 0 | 0 |
| 12 | 梅林 | 0 | 0 |
| 13 | 储潭 | 0 | 0 |
| 14 | 湖江 | 0 | 0 |
| 15 | 沙地 | 0 | 0 |
| 16 | 五云 | 2 | 13266 |
| 17 | 王母渡 | 0 | 0 |
| 18 | 阳埠 | 1 | 7852 |
| 19 | 大埠 | 1 | 6261 |
| 20 | 韩坊 | 0 | 0 |
| 合计 | 10 | 95428 | |
