| 赣县区2025年11月农村特困人员分散救助供养资金发放表 | |||||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 本月人数 | 月救助供养金 | 丧葬费 | 合计发放 金 额 | 备注 | |||||||||
| 护理档次 | 合计 | 供养金 | 护理费 | ||||||||||||
| 失能 | 半失能 | 自理 | 失能 | 半失能 | 自理 | 小计 | 失能 | 半失能 | 小计 | ||||||
| 1 | 韩坊 | 7 | 22 | 75 | 104 | 8925 | 28050 | 74625 | 111600 | 10500 | 8250 | 18750 | 130350 | ||
| 2 | 王母渡 | 11 | 13 | 152 | 176 | 14025 | 16575 | 151240 | 181840 | 16500 | 4875 | 21375 | 203215 | ||
| 3 | 大埠 | 10 | 15 | 65 | 90 | 12750 | 19125 | 64675 | 96550 | 15000 | 5625 | 20625 | 117175 | ||
| 4 | 阳埠 | 11 | 12 | 61 | 84 | 14025 | 15300 | 60695 | 90020 | 16500 | 4500 | 21000 | 111020 | ||
| 5 | 三溪 | 4 | 8 | 21 | 33 | 5100 | 10200 | 20895 | 36195 | 6000 | 3000 | 9000 | 45195 | ||
| 6 | 白鹭 | 5 | 12 | 41 | 58 | 6375 | 15300 | 40795 | 62470 | 7500 | 4500 | 12000 | 74470 | ||
| 7 | 田村 | 10 | 24 | 140 | 174 | 12750 | 30600 | 139300 | 182650 | 15000 | 9000 | 24000 | 11940 | 218590 | |
| 8 | 南塘 | 5 | 11 | 70 | 86 | 6375 | 14025 | 69650 | 90050 | 7500 | 4125 | 11625 | 11940 | 113615 | |
| 9 | 吉埠 | 3 | 31 | 71 | 105 | 3825 | 39525 | 70645 | 113995 | 4500 | 11625 | 16125 | 130120 | ||
| 10 | 江口 | 7 | 47 | 86 | 140 | 8925 | 59925 | 85570 | 154420 | 10500 | 17625 | 28125 | 15300 | 197845 | |
| 11 | 石芫 | 2 | 6 | 43 | 51 | 2550 | 7650 | 42785 | 52985 | 3000 | 2250 | 5250 | 58235 | ||
| 12 | 茅店 | 15 | 32 | 44 | 91 | 19125 | 40800 | 43780 | 103705 | 22500 | 12000 | 34500 | 138205 | ||
| 13 | 梅林 | 4 | 7 | 6 | 17 | 5100 | 8925 | 5970 | 19995 | 6000 | 2625 | 8625 | 28620 | ||
| 14 | 长洛 | 2 | 10 | 20 | 32 | 2550 | 12750 | 19900 | 35200 | 3000 | 3750 | 6750 | 41950 | ||
| 15 | 大田 | 7 | 16 | 54 | 77 | 8925 | 20400 | 53730 | 83055 | 10500 | 6000 | 16500 | 99555 | ||
| 16 | 储潭 | 6 | 24 | 64 | 94 | 7650 | 30600 | 63680 | 101930 | 9000 | 9000 | 18000 | 119930 | ||
| 17 | 湖江 | 8 | 24 | 161 | 193 | 10200 | 30600 | 160195 | 200995 | 12000 | 9000 | 21000 | 221995 | ||
| 18 | 五云 | 9 | 27 | 42 | 78 | 11475 | 34425 | 41790 | 87690 | 13500 | 10125 | 23625 | 111315 | ||
| 19 | 沙地 | 7 | 10 | 203 | 220 | 8925 | 12750 | 201985 | 223660 | 10500 | 3750 | 14250 | 11940 | 249850 | |
| 合计 | 133 | 351 | 1419 | 1903 | 169575 | 447525 | 1411905 | 2029005 | 199500 | 131625 | 331125 | 51120 | 2411250 | ||
