| 2025年11月份敬老院资金发放汇总表 | |||||||
| 单位:元 | |||||||
| 序号 | 敬老院名称 | 救助供养资金 | 合计 | ||||
| 农村集中 | 城镇集中 | ||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||
| 1 | 赣州市赣县区韩坊镇敬老院 | 19 | 22085 | 19 | 22085 | ||
| 2 | 赣州市赣县区王母渡镇敬老院 | 21 | 24840 | 21 | 24840 | ||
| 3 | 赣州市赣县区阳埠乡敬老院 | 30 | 37510 | 30 | 37510 | ||
| 4 | 赣州市赣县区白鹭乡敬老院 | 23 | 28685 | 23 | 28685 | ||
| 5 | 赣州市赣县区田村镇敬老院 | 33 | 43075 | 33 | 43075 | ||
| 6 | 赣县南塘镇光荣敬老院 | 36 | 41415 | 1 | 1413 | 37 | 42828 |
| 7 | 赣州市赣县区吉埠镇敬老院 | 37 | 45245 | 37 | 45245 | ||
| 8 | 赣州市赣县区江口镇敬老院 | 50 | 64515 | 50 | 64515 | ||
| 9 | 赣州市赣县区石芫乡敬老院 | 20 | 27005 | 20 | 27005 | ||
| 10 | 赣州市赣县区茅店镇敬老院 | 29 | 39200 | 1 | 1678 | 30 | 40878 |
| 11 | 赣州市赣县区长洛乡敬老院 | 15 | 19845 | 15 | 19845 | ||
| 12 | 赣州市赣县区湖江镇敬老院 | 41 | 55115 | 2 | 3356 | 43 | 58471 |
| 13 | 赣州市赣县区五云镇敬老院 | 39 | 49125 | 2 | 3091 | 41 | 52216 |
| 14 | 赣州市赣县区沙地镇敬老院 | 21 | 23205 | 21 | 23205 | ||
| 15 | 赣州市赣县区第一养老护理院 | 117 | 315970 | 8 | 20174 | 125 | 336144 |
| 16 | 赣州市第五人民医院 | 65 | 110570 | 13 | 24924 | 78 | 135494 |
| 17 | 赣州市赣县区人民医院 | 1 | 1650 | 1 | 1678 | 2 | 3328 |
| 合计 | 597 | 949055 | 28 | 56314 | 625 | 1005369 | |
