| 赣县区2025年11月城市低保资金发放汇总表 | ||||
| 序号 | 乡镇 | 总户数 | 总人数 | 总金额 |
| 1 | 韩坊镇 | 26 | 34 | 21542 |
| 2 | 王母渡镇 | 21 | 38 | 23784 |
| 3 | 大埠乡 | 16 | 21 | 13233 |
| 4 | 阳埠乡 | 9 | 14 | 8899 |
| 5 | 长洛乡 | 3 | 7 | 4640 |
| 6 | 大田乡 | 14 | 21 | 12424 |
| 7 | 三溪乡 | 5 | 5 | 3170 |
| 8 | 白鹭乡 | 3 | 3 | 1988 |
| 9 | 田村镇 | 18 | 28 | 18482 |
| 10 | 南塘镇 | 42 | 49 | 30864 |
| 11 | 吉埠镇 | 13 | 15 | 9220 |
| 12 | 江口镇 | 61 | 96 | 61116 |
| 13 | 石芫乡 | 7 | 7 | 4426 |
| 14 | 茅店镇 | 54 | 70 | 44563 |
| 15 | 储潭镇 | 13 | 23 | 14424 |
| 16 | 湖江镇 | 28 | 39 | 24722 |
| 17 | 五云镇 | 10 | 11 | 7122 |
| 18 | 沙地镇 | 15 | 23 | 13589 |
| 19 | 城市社区 | 554 | 1091 | 687898 |
| 合计 | 912 | 1595 | 1006106 | |
