| 赣县区2025年11月农村低保资金发放汇总表 | ||||
| 序号 | 乡镇 | 总户数(户) | 总人数(人) | 总金额(元) |
| 1 | 韩坊镇 | 1140 | 1968 | 1014428 |
| 2 | 王母渡镇 | 1324 | 2539 | 1310535 |
| 3 | 大埠乡 | 553 | 964 | 495838 |
| 4 | 阳埠乡 | 759 | 1452 | 765009 |
| 5 | 梅林镇 | 124 | 247 | 126559 |
| 6 | 长洛乡 | 234 | 365 | 201317 |
| 7 | 大田乡 | 470 | 833 | 426541 |
| 8 | 三溪乡 | 229 | 428 | 219395 |
| 9 | 白鹭乡 | 317 | 512 | 265838 |
| 10 | 田村镇 | 1457 | 2614 | 1421805 |
| 11 | 南塘镇 | 1233 | 2431 | 1250158 |
| 12 | 吉埠镇 | 895 | 1636 | 847195 |
| 13 | 江口镇 | 835 | 1436 | 738453 |
| 14 | 石芫乡 | 522 | 950 | 493159 |
| 15 | 茅店镇 | 690 | 1169 | 599412 |
| 16 | 储潭镇 | 447 | 777 | 396253 |
| 17 | 湖江镇 | 1430 | 2403 | 1233391 |
| 18 | 五云镇 | 456 | 763 | 393797 |
| 19 | 沙地镇 | 1113 | 1989 | 1024827 |
| 合计 | 14228 | 25476 | 13223910 | |
