| 赣县区2025年11月份孤儿、事实无人抚养儿童资金发放表 | |||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 孤儿 | 事实无人抚养儿童 | 年满18续发孤儿 | 年满18续发事实无人抚养儿童 | ||||||||||||||||||||
| 散居孤儿发放人数 | 散居孤儿 发放金额(元) | 机构养育孤儿发放人数 | 机构养育孤儿发放金额(元) | 残疾孤儿人数 | 残疾孤儿护理补贴发放金额(元) | 孤儿合计发放(元) | 发放人数 | 生活补贴 发放金额(元) | 残疾事实无人抚养儿童人数 | 护理补贴发放金额(元) | 事实无人抚养合计(元) | 散居孤儿 | 集中孤儿 | 发放人数 | 生活补贴金额(标准-其他保障金额)(元) | 护理补贴发放金额(元) | 合计发放金额(元) | 发放人数 | 生活补贴金额(标准-其他保障金额)(元) | 护理补贴发放金额(元) | 合计发放金额(元) | 残疾儿童总数人数 | 当月共发资金(元) | ||
| 1 | 韩坊镇 | 4 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 18 | 26100 | 0 | 0 | 26100 | 3 | 0 | 3 | 4350 | 0 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36250 |
| 2 | 石芫乡 | 1 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 9 | 13050 | 2 | 3000 | 16050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17500 |
| 3 | 三溪乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26100 | 5 | 7500 | 33600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2400 | 0 | 2400 | 5 | 33600 |
| 4 | 王母渡镇 | 5 | 7250 | 0 | 0 | 2 | 3000 | 10250 | 32 | 46400 | 5 | 7500 | 53900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2935 | 0 | 2935 | 7 | 64150 |
| 5 | 大埠乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11600 | 1 | 1500 | 13100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1450 | 0 | 1450 | 1 | 13100 |
| 6 | 五云镇 | 2 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 6 | 8700 | 1 | 1500 | 10200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1450 | 0 | 1450 | 1 | 13100 | |
| 7 | 白鹭乡 | 3 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4350 | 27 | 39150 | 2 | 3000 | 42150 | 1 | 0 | 1 | 1450 | 0 | 1450 | 1 | 937 | 0 | 937 | 2 | 47950 |
| 8 | 湖江镇 | 3 | 4350 | 0 | 0 | 4350 | 17 | 24650 | 3 | 4500 | 29150 | 2 | 0 | 2 | 2900 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36400 | ||
| 9 | 沙地镇 | 2 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 37 | 53650 | 3 | 4500 | 58150 | 2 | 0 | 2 | 2475 | 0 | 2900 | 2 | 2230 | 0 | 2230 | 3 | 63950 |
| 10 | 南塘镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17400 | 6 | 9000 | 26400 | 2 | 0 | 2 | 1665 | 0 | 1665 | 3 | 3585 | 0 | 3585 | 6 | 28065 | ||
| 11 | 吉埠镇 | 4 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 10 | 14500 | 0 | 0 | 14500 | 0 | 1 | 1 | 1940 | 0 | 1940 | 2 | 2900 | 0 | 2900 | 0 | 22240 | |
| 12 | 阳埠乡 | 1 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 25 | 36250 | 8 | 12000 | 48250 | 1 | 0 | 1 | 1450 | 0 | 1450 | 1 | 735 | 0 | 735 | 8 | 51150 |
| 13 | 江口镇 | 1 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 26 | 37700 | 6 | 9000 | 46700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 790 | 0 | 790 | 6 | 48150 | |
| 14 | 长洛乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15950 | 3 | 4500 | 20450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2900 | 1500 | 4400 | 4 | 20450 |
| 15 | 大田乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14500 | 0 | 0 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 |
| 16 | 田村镇 | 3 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4350 | 16 | 23200 | 0 | 0 | 23200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2900 | 0 | 2900 | 0 | 27550 |
| 17 | 茅店镇 | 3 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4350 | 7 | 10150 | 1 | 1500 | 11650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2900 | 0 | 2900 | 1 | 16000 |
| 18 | 梅林镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1450 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 |
| 19 | 城区管委会 | 2 | 2900 | 4 | 7760 | 3 | 4500 | 15160 | 14 | 20300 | 1 | 1500 | 21800 | 1 | 1 | 2 | 3390 | 0 | 3390 | 3 | 4350 | 0 | 4350 | 4 | 40350 |
| 20 | 储潭镇 | 1 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 4 | 5800 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7250 |
| 合计 | 35 | 50750 | 4 | 7760 | 5 | 7500 | 66010 | 308 | 446600 | 47 | 70500 | 517100 | 12 | 2 | 14 | 19620 | 0 | 20045 | 27 | 32462 | 1500 | 33962 | 53 | 637117 | |
