| 赣县区2025年10月农村低保资金发放汇总表 | ||||
| 序号 | 乡镇 | 总户数(户) | 总人数(人) | 总金额(元) |
| 1 | 韩坊镇 | 1137 | 1965 | 1010562 |
| 2 | 王母渡镇 | 1315 | 2527 | 1300912 |
| 3 | 大埠乡 | 554 | 967 | 497158 |
| 4 | 阳埠乡 | 759 | 1453 | 764001 |
| 5 | 梅林镇 | 124 | 247 | 126559 |
| 6 | 长洛乡 | 234 | 371 | 204366 |
| 7 | 大田乡 | 465 | 824 | 421436 |
| 8 | 三溪乡 | 230 | 430 | 220855 |
| 9 | 白鹭乡 | 315 | 510 | 264665 |
| 10 | 田村镇 | 1449 | 2599 | 1414296 |
| 11 | 南塘镇 | 1226 | 2423 | 1245928 |
| 12 | 吉埠镇 | 892 | 1637 | 847144 |
| 13 | 江口镇 | 834 | 1432 | 736489 |
| 14 | 石芫乡 | 523 | 949 | 493174 |
| 15 | 茅店镇 | 684 | 1163 | 596506 |
| 16 | 储潭镇 | 444 | 774 | 394794 |
| 17 | 湖江镇 | 1434 | 2410 | 1237006 |
| 18 | 五云镇 | 458 | 765 | 394282 |
| 19 | 沙地镇 | 1108 | 1980 | 1018972 |
| 合计 | 14185 | 25426 | 13189105 | |
