| 2025年10月临时救助发放汇总表 | |||
| 序号 | 乡镇 | 救助人数(人) | 救助金额(元) |
| 1 | 城区管委会 | 0 | 0 |
| 2 | 白鹭 | 0 | 0 |
| 3 | 田村 | 0 | 0 |
| 4 | 三溪 | 0 | 0 |
| 5 | 南塘 | 0 | 0 |
| 6 | 吉埠 | 1 | 15876 |
| 7 | 石芫 | 0 | 0 |
| 8 | 江口 | 1 | 7661 |
| 9 | 茅店 | 0 | 0 |
| 10 | 长洛 | 0 | 0 |
| 11 | 大田 | 0 | 0 |
| 12 | 梅林 | 0 | 0 |
| 13 | 储潭 | 0 | 0 |
| 14 | 湖江 | 0 | 0 |
| 15 | 沙地 | 2 | 21970 |
| 16 | 五云 | 1 | 9987 |
| 17 | 王母渡 | 0 | 0 |
| 18 | 阳埠 | 0 | 0 |
| 19 | 大埠 | 0 | 0 |
| 20 | 韩坊 | 0 | 0 |
| 合计 | 5 | 55494 | |
