| 赣县区2025年10月农村特困人员分散救助供养资金发放表 | ||||||||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 本月人数 | 月救助供养金 | 丧葬费 | 合计发放 金 额 | 备注 | ||||||||||
| 护理档次 | 合计 | 供养金 | 护理费 | |||||||||||||
| 失能 | 半失能 | 自理 | 失能 | 半失能 | 自理 | 小计 | 失能 | 半失能 | 自理 | 小计 | ||||||
| 1 | 韩坊 | 7 | 22 | 74 | 103 | 8925 | 28050 | 73630 | 110605 | 10500 | 8250 | 0 | 18750 | 15300 | 144655 | |
| 2 | 王母渡 | 11 | 12 | 149 | 172 | 14025 | 15300 | 148255 | 177580 | 16500 | 4500 | 0 | 21000 | 23880 | 222460 | |
| 3 | 大埠 | 10 | 15 | 65 | 90 | 12750 | 19125 | 64675 | 96550 | 15000 | 5625 | 110 | 20735 | 0 | 117285 | |
| 4 | 阳埠 | 11 | 12 | 60 | 83 | 14025 | 15300 | 59700 | 89025 | 16500 | 4500 | 0 | 21000 | 0 | 110025 | |
| 5 | 三溪 | 4 | 8 | 21 | 33 | 5100 | 10200 | 20895 | 36195 | 6000 | 3000 | 0 | 9000 | 0 | 45195 | |
| 6 | 白鹭 | 5 | 12 | 41 | 58 | 6375 | 15300 | 40795 | 62470 | 7500 | 4500 | 0 | 12000 | 0 | 74470 | |
| 7 | 田村 | 10 | 24 | 139 | 173 | 12750 | 30600 | 138305 | 181655 | 15000 | 9000 | 0 | 24000 | 0 | 205655 | |
| 8 | 南塘 | 5 | 11 | 70 | 86 | 6375 | 14025 | 69650 | 90050 | 7500 | 4125 | 0 | 11625 | 0 | 101675 | |
| 9 | 吉埠 | 3 | 31 | 70 | 104 | 3825 | 39525 | 69650 | 113000 | 4500 | 11625 | 0 | 16125 | 11940 | 141065 | |
| 10 | 江口 | 7 | 48 | 86 | 141 | 8925 | 61200 | 85570 | 155695 | 10500 | 18000 | 0 | 28500 | 0 | 184195 | |
| 11 | 石芫 | 2 | 6 | 42 | 50 | 2550 | 7650 | 41790 | 51990 | 3000 | 2250 | 0 | 5250 | 0 | 57240 | |
| 12 | 茅店 | 15 | 32 | 43 | 90 | 19125 | 40800 | 42785 | 102710 | 22500 | 12000 | 0 | 34500 | 15300 | 152510 | |
| 13 | 梅林 | 4 | 7 | 6 | 17 | 5100 | 8925 | 5970 | 19995 | 6000 | 2625 | 0 | 8625 | 0 | 28620 | |
| 14 | 长洛 | 3 | 9 | 20 | 32 | 3825 | 11475 | 19900 | 35200 | 4500 | 3375 | 220 | 8095 | 0 | 43295 | |
| 15 | 大田 | 7 | 16 | 54 | 77 | 8925 | 20400 | 53730 | 83055 | 10500 | 6000 | 0 | 16500 | 0 | 99555 | |
| 16 | 储潭 | 6 | 24 | 64 | 94 | 7650 | 30600 | 63680 | 101930 | 9000 | 9000 | 0 | 18000 | 11940 | 131870 | |
| 17 | 湖江 | 8 | 23 | 158 | 189 | 10200 | 29325 | 157210 | 196735 | 12000 | 8625 | 220 | 20845 | 0 | 217580 | |
| 18 | 五云 | 9 | 27 | 42 | 78 | 11475 | 34425 | 41790 | 87690 | 13500 | 10125 | 0 | 23625 | 0 | 111315 | |
| 19 | 沙地 | 7 | 10 | 202 | 219 | 8925 | 12750 | 200990 | 222665 | 10500 | 3750 | 0 | 14250 | 11940 | 248855 | |
| 合计 | 134 | 349 | 1406 | 1889 | 170850 | 444975 | 1398970 | 2014795 | 201000 | 130875 | 550 | 332425 | 90300 | 2437520 | ||
