关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会救助>审核、审批信息公示

2025年10月份敬老院资金发放汇总表

访问量:
2025年10月份敬老院资金发放汇总表
单位:元
序号 敬老院名称 救助供养资金 合计
农村集中 城镇集中
人数 金额 人数 金额 人数 金额
1 赣州市赣县区韩坊镇敬老院 19 22085 19 22085
2 赣州市赣县区王母渡镇敬老院 21 24840 21 24840
3 赣州市赣县区阳埠乡敬老院 31 39160 31 39160
4 赣州市赣县区白鹭乡敬老院 23 28685 23 28685
5 赣州市赣县区田村镇敬老院 33 43075 33 43075
6 赣县南塘镇光荣敬老院 36 56715 1 1413 37 58128
7 赣州市赣县区吉埠镇敬老院 37 45245 37 45245
8 赣州市赣县区江口镇敬老院 50 64515 50 64515
9 赣州市赣县区石芫乡敬老院 20 27005 20 27005
10 赣州市赣县区茅店镇敬老院 29 39200 1 1678 30 40878
11 赣州市赣县区长洛乡敬老院 15 19845 15 19845
12 赣州市赣县区湖江镇敬老院 41 55115 2 3356 43 58471
13 赣州市赣县区五云镇敬老院 39 49125 2 3091 41 52216
14 赣州市赣县区沙地镇敬老院 21 23205 21 23205
15 赣州市赣县区第一养老护理院 119 305095 8 20174 127 325269
16 赣县安馨精神病医院 0 0 0 0
17 赣县虔康精神病医院 0 0 0 0
18 赣州市第五人民医院 65 110025 13 24924 78 134949
合计 599 952935 27 54636 626 1007571

相关文章