| 赣县区2025年9月农村低保资金发放汇总表 | ||||
| 序号 | 乡镇 | 总户数(户) | 总人数(人) | 总金额(元) |
| 1 | 韩坊镇 | 1135 | 1963 | 1007327 |
| 2 | 王母渡镇 | 1306 | 2511 | 1286761 |
| 3 | 大埠乡 | 548 | 962 | 493504 |
| 4 | 阳埠乡 | 761 | 1456 | 764792 |
| 5 | 梅林镇 | 123 | 246 | 125929 |
| 6 | 长洛乡 | 233 | 368 | 202138 |
| 7 | 大田乡 | 470 | 839 | 429485 |
| 8 | 三溪乡 | 228 | 428 | 219835 |
| 9 | 白鹭乡 | 314 | 509 | 265228 |
| 10 | 田村镇 | 1442 | 2591 | 1409852 |
| 11 | 南塘镇 | 1223 | 2427 | 1246428 |
| 12 | 吉埠镇 | 893 | 1637 | 845761 |
| 13 | 江口镇 | 831 | 1430 | 734691 |
| 14 | 石芫乡 | 522 | 948 | 491649 |
| 15 | 茅店镇 | 683 | 1165 | 597201 |
| 16 | 储潭镇 | 444 | 775 | 395812 |
| 17 | 湖江镇 | 1433 | 2410 | 1237265 |
| 18 | 五云镇 | 458 | 767 | 394901 |
| 19 | 沙地镇 | 1109 | 1986 | 1019813 |
| 合计 | 14156 | 25418 | 13168372 | |
