关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会救助>审核、审批信息公示

2025年5月份敬老院资金发放汇总表

访问量:
2025年5月份敬老院资金发放汇总表

单位:元
序号 敬老院名称 救助供养资金 合计
农村集中 城镇集中
人数 金额 人数 金额 人数 金额
1 赣州市赣县区韩坊镇敬老院 19 20700 19 20700
2 赣州市赣县区王母渡镇敬老院 14 16115 14 16115
3 赣州市赣县区大埠乡敬老院 9 10400 9 10400
4 赣州市赣县区阳埠乡敬老院 23 27645 23 27645
6 赣州市赣县区白鹭乡敬老院 22 26050 22 26050
7 赣州市赣县区田村镇敬老院 32 39165 32 39165
8 赣县南塘镇光荣敬老院 37 40370 1 1348 38 41718
9 赣州市赣县区吉埠镇敬老院 37 42630 37 42630
10 赣州市赣县区江口镇敬老院 52 63165 52 63165
11 赣州市赣县区石芫乡敬老院 21 27280 21 27280
12 赣州市赣县区茅店镇敬老院 27 31200 1 1348 28 32548
13 赣州市赣县区长洛乡敬老院 12 14055 12 14055
14 赣州市赣县区湖江镇敬老院 42 48345 2 2696 44 51041
15 赣州市赣县区五云镇敬老院 44 51530 2 2971 46 54501
16 赣州市赣县区沙地镇敬老院 21 21630 21 21630
17 赣州市赣县区第一养老护理院 118 297340 9 21082 127 318422
18 赣县安馨精神病医院 4 10880 4 10880
19 赣县虔康精神病医院 7 11720 7 11720
20 赣州市第五人民医院 49 75285 11 20953 60 96238
合计 590 875505 26 50398 616 925903

相关文章