关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会救助>审核、审批信息公示

赣县区2024年6月残疾人两项补贴发放汇总表

访问量:
赣县区2024年6月残疾人两项补贴发放汇总表
单位:
序号 乡镇 生活补贴 护理补贴 两项补贴 三项合计 总合计
农村 人数 金额 城市人数 金额 农村 人数 金额 城市人数 金额 农村 人数 金额 城市人数 金额 农村 人数 金额 城市 人数 金额 人数 金额
1 白鹭乡 93 9300 0 0 118 11800 4 400 94 18800 1 200 305 39900 5 600 310 40500
2 田村镇 363 36300 6 600 269 26900 5 500 382 76400 4 800 1014 139600 15 1900 1029 141500
3 三溪乡 66 6600 1 100 165 16500 2 200 51 10200 1 200 282 33300 4 500 286 33800
4 南塘镇 347 34700 10 1000 371 37100 16 1600 309 61800 12 2400 1027 133600 38 5000 1065 138600
5 吉埠镇 228 22800 6 600 231 23100 4 400 229 45800 5 1000 688 91700 15 2000 703 93700
6 石芫乡 153 15300 1 100 96 9600 1 100 127 25400 1 200 376 50300 3 400 379 50700
7 江口镇 266 26600 10 1000 287 28700 28 2800 233 46600 25 5000 786 101900 63 8800 849 110700
8 茅店镇 194 19400 10 1000 132 13200 8 800 139 27800 10 2000 465 60400 28 3800 493 64200
9 长洛乡 63 6300 1 100 62 6200 5 500 69 13800 1 200 194 26300 7 800 201 27100
10 大田乡 119 11900 4 400 80 8000 1 100 111 22200 2 400 310 42100 7 900 317 43000
11 梅林镇 33 3300 0 0 96 9600 0 0 20 4000 0 0 149 16900 0 0 149 16900
12 储潭镇 124 12400 6 600 131 13100 5 500 85 17000 1 200 340 42500 12 1300 352 43800
13 湖江镇 409 40900 8 800 162 16200 9 900 298 59600 2 400 869 116700 19 2100 888 118800
14 沙地镇 305 30500 8 800 172 17200 7 700 233 46600 2 400 710 94300 17 1900 727 96200
15 五云镇 144 14400 5 500 136 13600 7 700 90 18000 3 600 370 46000 15 1800 385 47800
16 阳埠乡 288 28800 4 400 73 7300 3 300 136 27200 1 200 497 63300 8 900 505 64200
17 王母渡镇 443 44300 2 200 150 15000 5 500 238 47600 10 2000 831 106900 17 2700 848 109600
18 大埠乡 148 14800 2 200 95 9500 8 800 112 22400 1 200 355 46700 11 1200 366 47900
19 韩坊镇 338 33800 3 300 163 16300 3 300 239 47800 2 400 740 97900 8 1000 748 98900
20 城市社区管理委员会 0 0 113 11300 0 0 336 33600 0 0 133 26600 0 0 582 71500 582 71500
合计 4124 412400 200 20000 2989 298900 457 45700 3195 639000 217 43400 10308 1350300 874 109100 11182 1459400

相关文章