关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会救助>审核、审批信息公示

赣县区2024年7月残疾人两项补贴发放汇总表

访问量: 下载文件
赣县区2024年7月残疾人两项补贴发放汇总表
单位:
序号 乡镇 生活补贴 护理补贴 两项补贴 三项合计 总合计
农村 人数 金额 城市人数 金额 农村 人数 金额 城市人数 金额 农村 人数 金额 城市人数 金额 农村 人数 金额 城市 人数 金额 人数 金额
1 白鹭乡 91 9100 0 0 119 11900 5 500 94 18800 1 200 304 39800 6 700 310 40500
2 田村镇 360 36000 6 600 269 26900 5 500 381 76200 4 800 1010 139100 15 1900 1025 141000
3 三溪乡 66 6600 1 100 165 16500 2 200 52 10400 1 200 283 33500 4 500 287 34000
4 南塘镇 347 34700 10 1000 368 36800 16 1600 311 62200 12 2400 1026 133700 38 5000 1064 138700
5 吉埠镇 227 22700 6 600 231 23100 4 400 229 45800 5 1000 687 91600 15 2000 702 93600
6 石芫乡 151 15100 1 100 98 9800 1 100 128 25600 1 200 377 50500 3 400 380 50900
7 江口镇 266 26600 10 1000 286 28600 28 2800 234 46800 25 5000 786 102000 63 8800 849 110800
8 茅店镇 194 19400 10 1000 131 13100 8 800 138 27600 10 2000 463 60100 28 3800 491 63900
9 长洛乡 62 6200 1 100 62 6200 5 500 69 13800 1 200 193 26200 7 800 200 27000
10 大田乡 118 11800 4 400 77 7700 1 100 113 22600 2 400 308 42100 7 900 315 43000
11 梅林镇 33 3300 0 0 96 9600 0 0 20 4000 0 0 149 16900 0 0 149 16900
12 储潭镇 118 11800 6 600 131 13100 5 500 85 17000 1 200 334 41900 12 1300 346 43200
13 湖江镇 407 40700 8 800 159 15900 9 900 300 60000 2 400 866 116600 19 2100 885 118700
14 沙地镇 302 30200 8 800 176 17600 7 700 231 46200 2 400 709 94000 17 1900 726 95900
15 五云镇 144 14400 5 500 137 13700 7 700 89 17800 3 600 370 45900 15 1800 385 47700
16 阳埠乡 285 28500 4 400 73 7300 3 300 132 26400 1 200 490 62200 8 900 498 63100
17 王母渡镇 440 44000 2 200 148 14800 5 500 240 48000 10 2000 828 106800 17 2700 845 109500
18 大埠乡 148 14800 2 200 96 9600 8 800 111 22200 1 200 355 46600 11 1200 366 47800
19 韩坊镇 336 33600 3 300 164 16400 3 300 238 47600 2 400 738 97600 8 1000 746 98600
20 城市社区管理委员会 0 0 114 11400 0 0 340 34000 0 0 134 26800 0 0 588 72200 588 72200
合计 4095 409500 201 20100 2986 298600 462 46200 3195 639000 218 43600 10276 1347100 881 109900 11157 1457000

相关文章