关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会救助>审核、审批信息公示

2024年6月份敬老院城乡特困资金分配表

访问量:

2024年6月份敬老院城乡特困资金分配表
序号 敬老院名称 救助供养资金 合计
农村集中 城镇集中
人数 金额 人数 金额 人数 金额
1 赣州市赣县区韩坊镇敬老院 19 20700 19 20700
2 赣州市赣县区王母渡镇敬老院 14 16115 14 16115
3 赣州市赣县区大埠乡敬老院 9 10400 9 10400
4 赣州市赣县区阳埠乡敬老院 23 27080 23 27080
5 赣州市赣县区三溪乡敬老院 10 10300 10 10300
6 赣州市赣县区白鹭乡敬老院 18 21365 18 21365
7 赣州市赣县区田村镇敬老院 33 51355 33 51355
8 赣县南塘镇光荣敬老院 28 31100 1 1348 29 32448
9 赣州市赣县区吉埠镇敬老院 35 41695 35 41695
10 赣州市赣县区江口镇敬老院 54 65790 54 65790
11 赣州市赣县区石芫乡敬老院 19 22390 19 22390
12 赣州市赣县区茅店镇敬老院 32 37480 1 1348 33 38828
13 赣州市赣县区长洛乡敬老院 7 8340 7 8340
14 赣州市赣县区湖江镇敬老院 43 49375 3 4044 46 53419
15 赣州市赣县区五云镇敬老院 43 52190 2 2971 45 55161
16 赣州市赣县区沙地镇敬老院 21 21630 21 21630
17 赣州第壹养老有限公司 110 296970 6 15088 116 312058
18 赣县安馨精神病医院 7 17350 7 17350
19 赣县虔康精神病医院 9 16035 9 16035
20 赣州市第五人民医院 38 59445 11 20953 49 80398
合计 572 877105 24 45752 596 922857

相关文章