关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会救助>审核、审批信息公示

赣县区2024年5月农村特困人员分散救助供养资金发放表

访问量:

赣县区2024年5月农村特困人员分散救助供养资金发放表
序号 乡镇 本月人数 月救助供养金 1-4月提标补发 丧葬费 合计发放 金    备注
护理档次 合计 供养金 护理费 供养金提标补发 护理费提标补发 合计
失能 半失能 自理 失能 半失能 自理 小计 失能 半失能 小计
1 韩坊 12 21 64 97 14640 25620 59520 99780 18000 7875 25875 26600 7500 34100 159755
2 王母渡 9 15 114 138 10980 18300 106020 135300 13500 5625 19125 36960 5820 42780 197205
3 大埠 7 13 67 87 8540 15860 62310 86710 10500 4875 15375 24220 4660 28880 130965
4 阳埠 8 6 46 60 9760 7320 42780 59860 12000 2250 14250 16520 4440 20960 95070
5 三溪 4 7 23 34 4880 8540 21390 34810 6000 2625 8625 9520 2620 12140 55575
6 白鹭 9 14 50 73 10980 17080 46500 74560 13500 5250 18750 20160 5720 25880 119190
7 田村 9 19 131 159 10980 23180 121830 155990 13500 7125 20625 44240 6220 50460 227075
8 南塘 8 7 75 90 9760 8540 69750 88050 12000 2625 14625 25060 4540 29600 9180 141455
9 吉埠 4 24 77 105 4880 29280 71610 105770 6000 9000 15000 29540 4320 33860 11160 165790
10 江口 11 25 78 114 13420 30500 72540 116460 16500 9375 25875 31080 7580 38660 180995
11 石芫 3 7 37 47 3660 8540 34410 46610 4500 2625 7125 13160 2140 15300 11160 80195
12 茅店 21 27 39 87 25620 32940 36270 94830 31500 10125 41625 23730 12505 36235 172690
13 梅林 6 7 2 15 7320 8540 1860 17720 9000 2625 11625 3990 3505 7495 36840
14 长洛 4 10 20 34 4880 12200 18600 35680 6000 3750 9750 9520 2895 12415 57845
15 大田 10 5 52 67 12200 6100 48360 66660 15000 1875 16875 17920 4720 22640 106175
16 储潭 6 24 61 91 7320 29280 56730 93330 9000 9000 18000 24920 5280 30200 141530
17 湖江 9 16 149 174 10980 19520 138570 169070 13500 6000 19500 48510 5920 54430 243000
18 五云 8 12 39 59 9760 14640 36270 60670 12000 4500 16500 16100 4700 20800 97970
19 沙地 11 6 190 207 13420 7320 176700 197440 16500 2250 18750 57540 5855 63395 279585
合计 159 265 1314 1738 193980 323300 1222020 1739300 238500 99375 337875 479290 100940 580230 31500 2688905

相关文章