关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会救助>审核、审批信息公示

赣县区2024年5月农村低保资金发放汇总表

访问量: 下载文件

赣县区2024年5月农村低保资金发放汇总表
序号 乡镇 总户数 总人数 月补助金额 1-4月提标补发金额 总金额
1 韩坊镇 1060 1873 905595 320535 1226130
2 王母渡镇 1227 2429 1169515 206584 1376099
3 大埠乡 520 946 452960 137420 590380
4 阳埠乡 733 1529 735605 247540 983145
5 梅林镇 119 254 121670 38440 160110
6 长洛乡 209 357 171590 49830 221420
7 大田乡 468 874 419860 152020 571880
8 三溪乡 222 416 201115 68460 269575
9 白鹭乡 323 531 254775 89145 343920
10 田村镇 1393 2545 1224840 321565 1546405
11 南塘镇 1127 2461 1178210 394399 1572609
12 吉埠镇 863 1639 788610 227105 1015715
13 江口镇 797 1445 695185 242930 938115
14 石芫乡 484 961 461875 134440 596315
15 茅店镇 640 1137 546575 164935 711510
16 储潭镇 428 789 378805 120940 499745
17 湖江镇 1400 2422 1167980 427825 1595805
18 五云镇 444 764 367780 126005 493785
19 沙地镇 1069 1991 951710 300670 1252380
合计 13526 25363 12194255 3770788 15965043

相关文章