关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会救助>审核、审批信息公示

赣县区2024年6月农村特困人员分散救助供养资金发放表

访问量: 下载文件

赣县区2024年6月农村特困人员分散救助供养资金发放表
序号 乡镇 本月人数 月救助供养金 丧葬费 合计发放 金    备注
护理档次 合计 供养金 护理费
失能 半失能 自理 失能 半失能 自理 小计 失能 半失能 小计
1 韩坊 12 21 65 98 14640 25620 60450 100710 18000 7875 25875 126585
2 王母渡 9 15 114 138 10980 18300 106020 135300 13500 5625 19125 10230 164655
3 大埠 7 13 67 87 8540 15860 62310 86710 10500 4875 15375 102085
4 阳埠 8 6 45 59 9760 7320 41850 58930 12000 2250 14250 73180
5 三溪 4 7 23 34 4880 8540 21390 34810 6000 2625 8625 43435
6 白鹭 9 12 43 64 10980 14640 39990 65610 13500 4500 18000 83610
7 田村 9 19 131 159 10980 23180 121830 155990 13500 7125 20625 11160 187775
8 南塘 8 7 76 91 9760 8540 70680 88980 12000 2625 14625 11160 114765
9 吉埠 4 24 77 105 4880 29280 71610 105770 6000 9000 15000 120770
10 江口 11 25 79 115 13420 30500 73470 117390 16500 9375 25875 143265
11 石芫 3 7 38 48 3660 8540 35340 47540 4500 2625 7125 54665
12 茅店 21 27 39 87 25620 32940 36270 94830 31500 10125 41625 136455
13 梅林 6 7 2 15 7320 8540 1860 17720 9000 2625 11625 29345
14 长洛 4 10 20 34 4880 12200 18600 35680 6000 3750 9750 45430
15 大田 11 4 52 67 13420 4880 48360 66660 16500 1500 18000 84660
16 储潭 6 24 61 91 7320 29280 56730 93330 9000 9000 18000 111330
17 湖江 9 16 150 175 10980 19520 139500 170000 13500 6000 19500 189500
18 五云 8 13 39 60 9760 15860 36270 61890 12000 4875 16875 78765
19 沙地 12 5 194 211 14640 6100 180420 201160 18000 1875 19875 221035
合计 161 262 1315 1738 196420 319640 1222950 1739010 241500 98250 339750 32550 2111310

相关文章