| 赣县区2024年6月份城镇分散特困人员分散救助供养资金发放表 | ||||||||||||||||||
| 城镇分散特困人员(供养标准:生活费1248/元/月、人,护理费:失能1500元/月、人,半失能375元/月、人,自理100元/月、人) | ||||||||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 上月人数(人) | 本月人数(人) | 月救助供养金 | 丧葬费 | 总计 | ||||||||||||
| 护理档次 | 合计 | 护理档次 | 合计 | 生活费 | 护理费 | 合计 | 人数 | 发放金额 | ||||||||||
| 失能 | 半失能 | 自理 | 失能 | 半失能 | 自理 | 失能 | 半失能 | 自理 | 小计 | |||||||||
| 1 | 韩坊 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7488 | 1500 | 750 | 100 | 2350 | 9838 | 9838 | ||
| 2 | 王母渡 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2496 | 1500 | 0 | 1500 | 3996 | 3996 | |||
| 3 | 田村 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2496 | 0 | 750 | 750 | 3246 | 3246 | |||
| 4 | 江口 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2496 | 1500 | 0 | 1500 | 3996 | 3996 | |||
| 5 | 石芫 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 1248 | 1248 | |||
| 6 | 茅店 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3744 | 1500 | 375 | 1875 | 5619 | 5619 | |||
| 7 | 城市管委会 | 10 | 23 | 11 | 44 | 10 | 22 | 11 | 43 | 53664 | 15000 | 8250 | 23250 | 76914 | 76914 | |||
| 8 | 大田 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3744 | 0 | 375 | 375 | 4119 | 4119 | |||
| 9 | 沙地 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3744 | 0 | 0 | 0 | 3744 | 3744 | |||
| 10 | 大埠 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 1248 | 1248 | |||
| 合计 | 14 | 29 | 25 | 68 | 14 | 28 | 24 | 66 | 82368 | 21000 | 10500 | 100 | 31600 | 113968 | 0 | 0 | 113968 | |
