2024年医疗机构执业首次许可和注销信息表 | ||||||||
序号 | 办理时间 | 名称 | 设立 | 注销 | 备注 | |||
1 | 1月17日 | 赣县专康诊所 | 首次许可 | |||||
2 | 1月19日 | 赣县南塘镇南塘村卫生一所 | 注销 | |||||
3 | 2月6日 | 赣县爱尔眼科门诊部 | 首次许可 | |||||
4 | 3月14日 | 赣县区吉埠镇若内村卫生所 | 首次许可 | |||||
5 | 4月9日 | 赣县邹光裕诊所 | 注销 | |||||
6 | 4月12日 | 赣县衍华诊所 | 首次许可 | |||||
7 | 4月12日 | 赣县唯信口腔诊所 | 首次许可 |
2024年医疗机构执业首次许可和注销信息表 | ||||||||
序号 | 办理时间 | 名称 | 设立 | 注销 | 备注 | |||
1 | 1月17日 | 赣县专康诊所 | 首次许可 | |||||
2 | 1月19日 | 赣县南塘镇南塘村卫生一所 | 注销 | |||||
3 | 2月6日 | 赣县爱尔眼科门诊部 | 首次许可 | |||||
4 | 3月14日 | 赣县区吉埠镇若内村卫生所 | 首次许可 | |||||
5 | 4月9日 | 赣县邹光裕诊所 | 注销 | |||||
6 | 4月12日 | 赣县衍华诊所 | 首次许可 | |||||
7 | 4月12日 | 赣县唯信口腔诊所 | 首次许可 |
相关文章