关于申报2023年度赣州市粮食安全
专项资金奖补项目的公示
根据赣州市农业农村局和赣州市财政局联合印发的《2023年度赣州市粮食安全专项资金奖补实施方案》的文件精神,经各乡镇组织粮油种植大户、“大托管”试点村填写申报材料,村级集体经济组织初核,提交乡(镇)人民政府核实无异议后,向区农业农村局和区财政局申报。区农业农村局和区财政局依据申报条件通过采取查阅资料、电话访谈和实地入户等方式对各申报主体材料进行了复核。
经核,肖勇、吴保平和黄明3个粮油种植大户,粮油种植所在地位置涉及2个乡镇6个村,申报总面积2876.75亩,其中新增流转梯田、高排田、冷水田等基础薄弱的田块面积2024.55亩,新增流转2017年以来开展了高标准农田建设并上图入库田块面积852.2亩;江口镇优良村、南塘镇劳田村、白鹭乡吉塘村、韩坊镇红星村和湖江镇中塘村5个大托管试点村材料区级初审合格,拟报市级复核验收。现予以公示。
公示时间:2023年11月28日—12月5日。
公示期间如有异议,请以书面或电话形式向区农业农村局农村经营指导站联系。
联系电话:4445005
附件 :赣州市赣县区2023年度土地流转补助面积申报及复核情况汇总表
赣州市赣县区农业农村局
2023年11月28日
附件2 | ||||||||||
赣州市赣县区2023年度土地流转补助面积申报及复核情况汇总表 | ||||||||||
县(市、区)农业农村局(盖章): 填报日期: 年 月 日 | ||||||||||
序号 | 县(市、区) | 粮油种植大户名称 | 粮油种植所在地位置(乡/镇、村、小组) | 申报面积(亩) | 县级复核面积(亩) | 申报单位联系人 | ||||
总面积 | 其中:新增流转梯田、高排田、冷水田等基础薄弱的田块面积 | 其中:新增流转2017年以来开展了高标准农田建设并上图入库田块面积 | 总面积 | 其中:新增流转梯田、高排田、冷水田等基础薄弱的田块面积 | 其中:新增流转2017年以来开展了高标准农田建设并上图入库田块面积 | |||||
1 | 赣县区 | 赣州市赣县区旺生畜牧水产科技有限公司 | 白鹭乡盈源村盈源组、里屋组、社面组、竹溪组 | 742.59 | 63.2 | 679.39 | 520 | 63.2 | 456.8 | 肖勇 |
2 | 赣县区 | 赣县蛮保农业专业合作社 | 南塘镇田南村长坑等小组 | 582.5 | 582.5 | 0 | 582.5 | 582.5 | 0 | 吴保平 |
赣县区 | 赣县蛮保农业专业合作社 | 南塘镇清溪村丁屋等小组 | 410 | 410 | 0 | 410 | 410 | 0 | 吴保平 |
|
赣县区 | 赣县蛮保农业专业合作社 | 南塘镇船埠村新一等小组 | 509.5 | 509.5 | 0 | 509.5 | 509.5 | 0 | 吴保平 |
|
赣县区 | 赣县蛮保农业专业合作社 | 白鹭乡上塘村一、二、三、四组 | 555.4 | 60 | 495.4 | 455.4 | 60 | 395.4 | 吴保平 |
|
3 | 赣县区 | 赣州市橙派果园 | 南塘镇黄屋村二、三、四等小组 | 399.35 | 399.35 | 0 | 399.35 | 399.35 | 0 | 黄明 |
合计 | 共 3 户 | 共 2 个乡(镇) 6 个村 | 3199.34亩 | 2024.55亩 | 1174.79亩 | 2876.75亩 | 2024.55亩 | 852.2亩 | ||
说明:本表由各个申报主体、村、乡(镇)、县(市、区)分别自下而上由逐级填报,逐级汇总填写。 |