| 序号 | 单位 | 补贴人数 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 赣州市赣县区石芫乡卫生院 | 2 | 2,784.00 | |
| 2 | 赣州市赣县区民俗歌舞演艺有限公司 | 1 | 1,392.00 | |
| 3 | 赣州市赣县区韩坊镇中心卫生院 | 1 | 1,392.00 | |
| 4 | 赣州市赣县区项目推进中心 | 3 | 4,176.00 | |
| 5 | 江西新华发行集团有限公司赣州市赣县区分公司 | 3 | 4,176.00 | |
| 6 | 赣州市赣县区水利工程技术保障中心 | 1 | 1,392.00 | |
| 7 | 赣州市赣县区南塘镇中心卫生院 | 1 | 1,392.00 | |
| 8 | 赣州市赣县区中医院 | 6 | 8,352.00 | |
| 9 | 赣州市赣县区五云镇卫生院 | 2 | 2,784.00 | |
| 10 | 赣县樱花公益志愿者协会 | 6 | 8,352.00 | |
| 11 | 赣州市赣县区史志研究室 | 4 | 5,568.00 | |
| 12 | 赣州市赣县区退役军人服务中心 | 1 | 1,392.00 | |
| 13 | 赣州鑫圆房地产开发有限责任公司 | 4 | 5,568.00 | |
| 14 | 赣州市赣县区金融服务中心 | 4 | 5,568.00 | |
| 15 | 赣州市赣县区白鹭乡卫生院 | 1 | 1,392.00 | |
| 16 | 赣州市赣县区曙光救援队 | 6 | 8,352.00 | |
| 17 | 赣州市赣县区图书馆 | 1 | 1,392.00 | |
| 18 | 赣州市赣县区田村镇中心卫生院 | 2 | 2,784.00 | |
| 19 | 赣州稀土友力科技开发有限公司 | 1 | 1,392.00 | |
| 20 | 赣州市赣县区人民医院 | 26 | 36,192.00 | |
| 21 | 赣州市赣县区文化旅游投资集团有限公司 | 4 | 5,568.00 | |
| 22 | 赣州市赣县区教育事业发展中心 | 11 | 15,312.00 | |
| 23 | 赣州康安农贸市场管理有限公司 | 8 | 11,136.00 | |
| 24 | 赣州高捷供应链管理服务有限公司 | 10 | 13,920.00 | |
| 25 | 赣州市赣县区阳埠乡卫生院 | 1 | 1,392.00 | |
| 26 | 赣州市赣县区大数据中心 | 1 | 1,392.00 | |
| 27 | 赣州市赣县区供销合作社联合社 | 1 | 1,392.00 | |
| 28 | 赣州市赣县区广厦保障性住房建设运营有限公司 | 3 | 4,176.00 | |
| 29 | 中国共产党赣州市赣县区委员会党校 | 1 | 1,392.00 | |
| 30 | 赣州市赣县区乡村振兴发展有限公司 | 8 | 11,136.00 | |
| 31 | 赣州市赣县区荫掌山生态公益林场 | 2 | 2,784.00 | |
| 32 | 赣州市赣县区联创社会工作服务中心 | 4 | 5,568.00 | |
| 33 | 赣州水务集团赣县区自来水有限公司 | 7 | 9,744.00 | |
| 34 | 赣州市赣县区工商业联合会 | 1 | 1,392.00 | |
| 35 | 赣州市赣县区社会保险服务中心 | 1 | 1,392.00 | |
| 36 | 赣州稀金谷投资发展有限公司 | 1 | 1,392.00 | |
| 37 | 赣州稀金谷投资发展有限公司 | 1 | 1,392.00 | |
| 38 | 赣州市赣县区民俗歌舞演艺有限公司 | 1 | 1,392.00 | |
| 39 | 赣州市赣县区石芫乡卫生院 | 2 | 2,784.00 | |
| 40 | 赣州市赣县区史志研究室 | 4 | 5,568.00 | |
| 41 | 赣州高捷供应链管理服务有限公司 | 12 | 16,704.00 | |
| 42 | 江西新华发行集团有限公司赣州市赣县区分公司 | 3 | 4,176.00 | |
| 43 | 赣州市赣县区韩坊镇中心卫生院 | 1 | 1,392.00 | |
| 44 | 赣州市赣县区图书馆 | 1 | 1,392.00 | |
| 45 | 赣州鑫圆房地产开发有限责任公司 | 4 | 5,568.00 | |
| 46 | 赣州市赣县区融媒体中心 | 2 | 2,784.00 | |
| 47 | 赣州市赣县区退役军人服务中心 | 1 | 1,392.00 | |
| 48 | 赣州市赣县区项目推进中心 | 3 | 4,176.00 | |
| 49 | 赣州市赣县区曙光救援队 | 4 | 5,568.00 | |
| 50 | 赣县樱花公益志愿者协会 | 3 | 4,176.00 | |
| 51 | 赣州市赣县区广厦保障性住房建设运营有限公司 | 3 | 4,176.00 | |
| 52 | 赣州市赣县区阳埠乡卫生院 | 1 | 1,392.00 | |
| 53 | 赣州市赣县区文化旅游投资集团有限公司 | 3 | 4,176.00 | |
| 54 | 赣州市赣县区联创社会工作服务中心 | 3 | 4,176.00 | |
| 55 | 赣州康安农贸市场管理有限公司 | 7 | 9,744.00 | |
| 56 | 赣州市赣县区大数据中心 | 1 | 1,392.00 | |
| 57 | 赣州市赣县区乡村振兴发展有限公司 | 8 | 11,136.00 | |
| 58 | 赣州市赣县区水利工程技术保障中心 | 1 | 1,392.00 | |
| 59 | 赣州市赣县区供销合作社联合社 | 1 | 1,392.00 | |
| 60 | 赣州市赣县区人民医院 | 28 | 38,976.00 | |
| 61 | 中国共产党赣州市赣县区委员会党校 | 1 | 1,392.00 | |
| 62 | 赣州水务集团赣县区自来水有限公司 | 4 | 5,568.00 | |
| 63 | 赣州市赣县区金融服务中心 | 4 | 5,568.00 | |
| 64 | 赣州市赣县区荫掌山生态公益林场 | 2 | 2,784.00 | |
| 65 | 赣州市赣县区教育事业发展中心 | 11 | 15,312.00 | |
| 66 | 赣州市赣县区五云镇卫生院 | 3 | 4,176.00 | |
| 67 | 赣州市赣县区白鹭乡卫生院 | 1 | 1,392.00 | |
| 68 | 赣州市赣县区工商业联合会 | 1 | 1,392.00 | |
| 69 | 赣州市赣县区中医院 | 6 | 8,352.00 | |
| 70 | 赣州市赣县区社会保险服务中心 | 1 | 1,392.00 | |
| 71 | 赣州市赣县区南塘镇中心卫生院 | 1 | 1,392.00 | |
| 合计 | 273 | 380,016.00 |
