关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>法定主动公开内容>重点领域信息公开>稳岗就业>工作推进

赣县区2024年3季度就业培训补贴公示

访问量:
序号 培训主体 培训项目 补贴人数(人) 补贴金额(元)
1 赣州市赣县区金华职业技能培训学校 创业培训 18 14,400.00
2 赣州市赣县区金华职业技能培训学校 技能提升 16 19,200.00
3 卓恒职业技能培训学校 创业培训 18 14,400.00
4 赣州中鑫职业培训学校 创业培训 41 32,800.00
5 赣州市赣县区金华职业技能培训学校 技能提升 51 61,200.00
6 新起点职业培训学校 创业培训 65 52,000.00
7 新起点职业培训学校 技能提升 98 117,600.00
8 赣州市赣县区金谷职业技能培训学校 技能提升 36 21,600.00
9 赣州市赣县区金华职业技能培训学校 技能提升 27 32,400.00
合计 370 365,600.00

相关文章