序号 | 人数 | 补贴标准(30元/天) | 合计金额(元) |
1 | 174 | 90 | 15,660.00 |
2 | 103 | 180-300 | 22,050.00 |
3 | 235 | 90 | 21,150.00 |
4 | 26 | 90 | 2,340.00 |
5 | 59 | 90-180 | 8,010.00 |
6 | 91 | 90-300 | 9,690.00 |
7 | 49 | 90 | 4,410.00 |
合计 | 737 | 360 | 83,310.00 |
序号 | 人数 | 补贴标准(30元/天) | 合计金额(元) |
1 | 174 | 90 | 15,660.00 |
2 | 103 | 180-300 | 22,050.00 |
3 | 235 | 90 | 21,150.00 |
4 | 26 | 90 | 2,340.00 |
5 | 59 | 90-180 | 8,010.00 |
6 | 91 | 90-300 | 9,690.00 |
7 | 49 | 90 | 4,410.00 |
合计 | 737 | 360 | 83,310.00 |
相关文章