关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>法定主动公开内容>重点领域信息公开>稳岗就业>工作推进

赣县区2023年4季度吸纳脱贫劳动力就业补贴公示

访问量:
拨付时间 乡镇 车间 吸纳人数 金额(元)
1 园区 赣州宝泽手袋有限公司 6 6,000.00
2 园区 赣州江钨钨合金有限公司 4 4,000.00
3 阳埠乡 赣县区平稳电子厂 5 5,000.00
4 长洛乡 赣县区明亮食用菌种植农场 7 11,000.00
5 沙地镇 精创仿古家具厂 5 5,000.00
6 沙地镇 远鑫食品制品厂 4 4,000.00
7 南塘镇 赣州市佑品电子科技有限公司 8 8,500.00
8 石芫乡 东宇服饰 7 7,000.00
9 石芫乡 赣县区礼华家具经营部 6 6,000.00
10 三溪乡 昌盛制衣 12 13,000.00
11 三溪乡 荣发制衣 7 8,500.00
12 王母渡镇 赣县区伊美特服装加工厂 9 9,000.00
13 王母渡镇 赣州恒辉服装厂 5 5,000.00
14 王母渡镇 赣县区仁发水泥制品厂 5 5,500.00
15 王母渡镇 赣州銘裳服装有限公司(原达山服装厂) 9 10,000.00
16 王母渡镇 赣县区艺亿制衣厂 6 6,000.00
17 湖江镇 玉华制衣厂 13 13,000.00
18 湖江镇 意民果子加工厂 16 18,000.00
19 湖江镇 阿门服饰 5 5,500.00
20 茅店镇 赣鑫工艺品厂 5 5,000.00
21 江口镇 江西古启科技有限责任公司 10 10,500.00
22 韩坊镇 海英制衣厂 18 18,000.00
23 韩坊镇 享鸿服装厂 5 5,000.00
24 韩坊镇 鑫凯电子厂 6 6,000.00
25 韩坊镇 红树叶制衣厂 5 5,000.00
26 韩坊镇 伟丰手袋厂 7 7,000.00
27 梅林镇 億家制衣厂 5 6,000.00
28 梅林镇 锦翔棕制品厂 7 7,000.00
29 梅林镇 锦翔日用品加工厂(原锦翔棕制品厂) 3 1,500.00
30 茅店镇 江西省高新超越精密电子有限公司 2 2,000.00
31 大田乡 赣州艾迩法服饰有限公司大田乡分公司 1 500.00
32 五云镇 左坑羊牯桥制衣厂 4 4,000.00
33 大田乡 赣州艾迩法服饰有限公司 3 3,500.00
合计 210 221,000.00

相关文章