关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>法定主动公开内容>重点领域信息公开>稳岗就业>工作推进

赣县区2023年4季度省外务工交通补贴公示

访问量: 下载文件
序号 乡镇 省外      合计补贴(元) 省外务工人数 合计人数
脱贫劳动力 深度/三类监测人员 脱贫劳动力 深度/三类监测人员
1 江口镇 14,000.00 -    14,000.00 28 28
2 大埠乡 16,000.00 -    16,000.00 32 32
3 王母渡镇 53,500.00 9,600.00 63,100.00 107 16 123
4 储潭镇 6,000.00 -    6,000.00 12 12
5 石芫乡 31,000.00 -    31,000.00 62 62
6 南塘镇 44,000.00 -    44,000.00 88 88
7 阳埠乡 27,500.00 19,800.00 47,300.00 55 33 88
8 长洛乡 18,000.00 3,600.00 21,600.00 36 6 42
9 韩坊镇 80,000.00 -    80,000.00 160 160
10 白鹭乡 20,500.00 4,200.00 24,700.00 41 7 48
11 大田乡 8,000.00 6,600.00 14,600.00 16 11 27
12 田村镇 17,500.00 -    17,500.00 35 35
13 沙地镇 11,500.00 -    11,500.00 23 23
14 三溪乡 235,500.00 78,000.00 313,500.00 471 130 601
15 五云镇 5,500.00 -    5,500.00 11 11
16 湖江镇 31,500.00 2,400.00 33,900.00 63 4 67
17 梅林镇 3,500.00 -    3,500.00 7 7
18 吉埠镇 59,000.00 -    59,000.00 118 118
19 茅店镇 9,000.00 -    9,000.00 18 18
合计 691,500.00 124,200.00 815,700.00 1,383 207 1590

相关文章

X

您访问的链接即将离开'赣县区信息公开网站'是否继续?