赣县区2023年2季度社会保险补贴公示 | ||||
序号 | 单位名称 | 补贴人数 | 金额(元) | 备注 |
1 | 灵活就业人员 | 71 | 374,051.39 | |
2 | 用人单位 | 648 | 4,774,001.87 | |
合计 | 719 | 5,148,053.26 |
赣县区2023年2季度社会保险补贴公示 | ||||
序号 | 单位名称 | 补贴人数 | 金额(元) | 备注 |
1 | 灵活就业人员 | 71 | 374,051.39 | |
2 | 用人单位 | 648 | 4,774,001.87 | |
合计 | 719 | 5,148,053.26 |
相关文章