2022年 | |||
序号 | 企业名称 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 赣州云动科技有限公司 | 486.00 | |
2 | 江西正捷新能源科技有限公司 | 4,050.00 | |
3 | 赣州青江百电子商务有限公司 | 1,539.00 | |
4 | 赣州建曦建筑劳务有限公司 | 1,458.00 | |
5 | 赣州东乐新能源有限公司 | 756.00 | |
6 | 赣州市华富矿业有限公司 | 810.00 | |
7 | 赣州市启阳科技有限公司 | 1,215.00 | |
合计 | 10,314.00 |
2022年 | |||
序号 | 企业名称 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 赣州云动科技有限公司 | 486.00 | |
2 | 江西正捷新能源科技有限公司 | 4,050.00 | |
3 | 赣州青江百电子商务有限公司 | 1,539.00 | |
4 | 赣州建曦建筑劳务有限公司 | 1,458.00 | |
5 | 赣州东乐新能源有限公司 | 756.00 | |
6 | 赣州市华富矿业有限公司 | 810.00 | |
7 | 赣州市启阳科技有限公司 | 1,215.00 | |
合计 | 10,314.00 |
相关文章