关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 法定主动公开内容 > 重点领域信息公开 > 公共资源交易 > 工作推进

2023年赣县区招标投标领域合同签订、履约及变更公示

访问量:
2023年公共资源交易中心建设工程交易情况一览表
序号 项目名称 时间 项目类别  预算价(万元) 中标金额(万元) 中标单位 是否签订合同 合同变更情况 合同履行情况
1 赣州市赣县区第八中学、第八小学建设项目土石方工程 2023.1.4 房建 1997.77 1792.48 江西晟铭建设工程有限公司                  未违约
2 赣州稀金科创城中等职业技术学校保障性租赁住房项目 2023.1.6 房建 1885.76 1710.88  江西薪薏建工有限公司 未违约
3 赣县区稀土新材料产业园钨硬质合金刀钻具标准厂房及配套设施工程勘测设计招标 2013.1.6 勘测设计 195 156 中国瑞林工程技术股份有限公司 未违约
4 赣县区湖江大桥(连坳大桥)渡改桥工程(重新招标 2023.2.3 交通 40000 37036.36 贵州桥梁建设集团有限责任公司 未违约
5 赣县区城北生活污水处理厂扩建工程设计 2023.2.7 市政 105 105 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 未违约
6 赣县区稀土新材料产业园东区场地平整工程 2023.2.23 房建 4203.49 3771.72 江西省鹰潭市建设工程(集团)有限公司 未违约
7 赣县区稀土新材料产业园基础设施建设项目—宿舍及管理用房 2023.2.23 房建 15677.45 14213.87 江西九鼎建设集团有限公司 未违约
8 赣县区医疗机构服务能力提升工程(一期)-江口镇中心卫生院项目 2023.2.27 房建 1371.76 1257.12 江西太焱建设有限公司 未违约
9 赣县区稀土新材料产业园基础设施建设项目—宿舍及管理用房检测项目 2023.2.27 工程检测 83.81 83.81 江西赣信工程检测有限公司    未违约
10 赣县区南塘脐橙产业园基础设施—园区路网项目 2023.3.16 交通 3217 3082.54 哈尔滨市公路工程有限责任公司   未违约
11 赣县区稀土新材料产业园钨硬质合金刀钻具标准厂房及配套设施工程 2023.3.29 房建  23907.99 21718.15  昌建建设集团有限公司    未违约
12 赣县区医疗机构服务能力提升工程(一期)-大埠乡卫生院项目 2023.3.29 房建  1130.7 1036.04 江西林皓装饰设计有限公司 未违约
13 赣县区稀土新材料产业园钨硬质合金刀钻具标准厂房及配套设施工程监理 2023.3.30 房建  135 108 江西省龙源工程项目管理有限公司 未违约
14 赣县区稀土新材料产业园钨硬质合金刀钻具标准厂房及配套设施工程检测 2023.3.31 工程检测 160 160 江西天域工程检测技术有限公司 未违约
15 赣县区稀土新材料产业园一期场地平整工程 2023.4.4 房建  16542.76 15093.79 广州市第一市政工程有限公司 未违约
16 国家稀土功能材料创新中心保障性租赁住房改建项目 2023.4.4 房建  560.57 512.49 上饶市天海园林绿化工程有限公司  未违约
17 赣州市赣县区第八中学、第八小学建设项目 2023.4.25 房建  13287.01 12079.45 广东省建筑工程集团有限公司 未违约
18 中国稀金谷产城融合示范带地下综合管廊建设项目供水管网迁改二标土建安装工程 2023.4.27 房建  779.62 702.17  江西昌衢建设工程有限公司  未违约
19 赣县区王母渡镇雨污分流项目(一标段) 2023.5.4 房建  930.44  837.99  江西恒敏建设有限公司  未违约
20 赣县区大埠乡雨污分流项目(一标段) 2023.5.4 房建  662.54 596.51  赣州市赣县区城市管理局   未违约
21 赣县区南塘镇雨污分流项目(二标段) 2023.5.5 房建  1105.42 995.59  台州永利建设集团有限公司 未违约
22 G323赣县江口至梅林大桥公路改建工程施工监理 2023.5.9 交通 552.3 515.86  浙江通衢工程管理有限公司  未违约
23 赣县区湖江大桥(连坳大桥)渡改桥工程施工监理 2023.5.15 交通 380 357.85  江苏华宁工程咨询有限公司  未违约
24 螺溪洲社区安置工程及便民设施项目 I标段(螺溪洲安置区市政工程) 2023.5.18 房建 1356.47 1221.71  江西省盛航建筑工程有限公司  未违约
25 螺溪洲社区便民设施工程 2023.5.22 房建 19519.53 17711.03  中智建设集团有限公司  张勇 未违约
26 螺溪洲社区便民设施工程监理 2023.5.23 房建 130 104.00  江西新明工程工程服务有限公司  未违约
27 赣州港(水运)五云作业区疏港公路二期工程 2023.5.24 交通 2065.71 1965.29  江西抚发建设工程有限公司   未违约
28 赣县中等专业学校高质量发展提升建设项目—稀金产业学院改造项目(教学楼) 2023.5.26 房建 564.14 524.01 江西恒正建设有限公司  未违约
29 螺溪洲社区便民设施工程检测招标 2023.5.31 房建 140 140 江西赣信工程检测有限公司    未违约
30 赣县区贡江学府保障性租赁住房项目改建二期工程 2023.6.7 房建 717.15 650.49 江西丰昂建设工程有限公司  未违约
31 赣县文德家园公租(廉租)房三期配套项目 2023.6.20 房建 605.37 545.26 江西东正事业有限公司   未违约
32 赣州市赣县区2023年度高标准农田建设项目勘测设计等服务 2023.6.26 水利 126 121.8 核工业赣州工程勘察设计集团有限公司        未违约
33 赣县区客家文化城4A级景区改造提升——客家文化城景观提升改造项目 2023.7.26 房建 862.39 795.79 江西永祥建设工程有限责任公司 未违约
34 2022年重点生态保护修复治理(赣县区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程综合治理)项目 2023.7.26 水利 2493.96 2408.97 四川九0九建设工程有限公司 未违约
35 赣县中等专业学校高质量发展提升建设项目(1#宿舍楼) 2023.7.26 房建 1971.49 1787.75 江西嘉鼎建设工程有限公司  未违约
36 赣县区梅林中心学校周边道路工程二标段 2023.8.1 房建 815.07 733.72 江西富群建设有限公司   未违约
37 赣县区城乡养老中心五云中心敬老院建设项目 2023.8.7 房建 673.22 626.32 江西水陆建设有限公司 未违约
38 赣州市赣县区第六人民医院建设项目(附属、综合楼装修) 2023.8.8 房建 2864.4 2598.31 深圳市中邦集团建设总承包有限公司 曾晓健 未违约
39 赣州市赣县区沙地中心敬老院新建项目 2023.8.11 房建 1596.24 1482.25 江西中清建设有限公司  未违约
40 赣县区稀土新材料产业园基础设施-黄龙浦河改造项目施工1标段 2023.8.15 水利 4079.8 3974.98 广州市水电建设工程有限公司 13751761307 未违约
赣县区稀土新材料产业园基础设施-黄龙浦河改造项目施工2标段 2023.8.15 水利 701.31 679.85 江西省华隆水利水电工程有限责任公司  未违约
赣县区稀土新材料产业园基础设施-黄龙浦河改造项目施工3标段 2023.8.15 水利 1966.02 1881 广东大禹水利建设有限公司  未违约
41 赣县区医疗机构服务能力提升工程(一期)-湖江镇中心卫生院连坳分院 2023.8.21 房建 1397.86 1298.78 江西心湖建设有限公司   未违约
42 赣县区医疗机构服务能力提升工程(一期)—南塘镇中心卫生院项目 2023.8.22 房建 1636.64 1519.8 江西怀安路桥工程有限公司  未违约
43 2023年赣县区“旱地改水田”土地整治项目(一期) 2023.8.23 水利 1197.36 1147.28 万载县安泰水利水电建筑有限公司 未违约
44 赣县区医疗机构服务能力提升工程(一期)-五云镇卫生院项目 2023.8.28 房建 1400 1301 南城恒大建设工程有限公司  未违约
45 赣县区稀土新材料产业园基础设施—赣新大道东段改扩建工程 2023.8.29 房建 6704 6031 中建泰基城市建设集团有限公司 未违约
46 赣县区医疗机构服务能力提升工程(一期)-沙地镇中心卫生院项目 2023.8.29 房建 1127.56 1047.05 江西承普建设有限公司   未违约
47 赣县区螺溪洲社区棚改安置房及基础设施建设工程—螺溪洲社区内部配套园建工程 2023.8.29 房建 1687 1519 江西正东建设工程有限公司  未违约
48 赣县区螺溪洲社区棚改安置房及基础设施建设工程-螺溪洲社区内部配套管网工程 2023.8.30 房建 629.84 567.25 江西鸿辉建设工程有限公司 未违约
49 赣县区医疗机构服务能力提升工程(一期)-吉埠镇中心卫生院项目 2023.8.31 房建 1981.26 1839.97 江西六源建设工程有限公司  未违约
50 赣县区原机械动力厂棚户区改造安置房建设项目 2023.9.4 房建 3293.26 2986.23 远象建设集团有限公司   未违约
51 年产5000吨偏钨酸铵15000吨氧化钨搬迁技改项目 2023.9.14 房建 2838.63 2593.1 中铁五局集团有限公司   未违约

相关文章