| 赣州市赣县区2025年度考试录用公务员第一批拟录用人员名单(共57人) | |||||||
| 序号 | 职位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校或工作单位 |
| 1 | 210040102054 | 赣州市赣县区公安局 | 执法勤务岗1 | 136212404624 | 王艺静 | 女 | 天津师范大学 |
| 2 | 210040102055 | 赣州市赣县区公安局 | 执法勤务岗2 | 136212502722 | 刘庭强 | 男 | 湖南国防工业职业技术学院 |
| 3 | 210040102056 | 赣州市赣县区公安局 | 执法勤务岗3 | 136212401022 | 董家美 | 女 | 上饶师范学院 |
| 4 | 210040102057 | 赣州市赣县区公安局 | 执法勤务岗5 | 136212403002 | 刘宏 | 男 | 井冈山大学 |
| 5 | 210040102060 | 赣州市赣县区公安局 | 执法勤务岗4 | 136212402901 | 何垚 | 男 | 郑州轻工业大学 |
| 6 | 210040301058 | 赣州市赣县区公安局 | 警务技术岗1 | 136212200806 | 夏侯文政 | 男 | 赣南医科大学 |
| 7 | 210040301059 | 赣州市赣县区公安局 | 警务技术岗2 | 136212201009 | 钟毅 | 男 | 江苏警官学院 |
| 8 | 210050201006 | 赣州市赣县区人民检察院 | 检察官助理岗一 | 136211404111 | 袁静 | 女 | 西南政法大学 |
| 9 | 210050201007 | 赣州市赣县区人民检察院 | 检察官助理岗二 | 136211304630 | 蔡世琦 | 男 | 江西省赣州市赣县区综治中心 |
| 10 | 210060201010 | 赣州市赣县区人民法院 | 法官助理岗1 | 136230605920 | 肖金 | 女 | 上饶师范学院 |
| 11 | 210060201059 | 赣州市赣县区人民法院 | 司法警察岗 | 136041405406 | 蔡韶聪 | 男 | 江西省瑞昌市范镇便民服务中心 |
| 12 | 210060201066 | 赣州市赣县区人民法院 | 法官助理岗2 | 136211800508 | 李文恒 | 男 | 江西科技师范大学 |
| 13 | 210090201002 | 中共赣州市赣县区委员会办公室 | 信息技术岗 | 136211913214 | 钟庆煊 | 男 | 中山大学新华学院 |
| 14 | 210090201003 | 中共赣州市赣县区直属机关工作委员会 | 行政综合岗 | 136211505919 | 游李恒 | 女 | 赣南师范大学 |
| 15 | 210090201005 | 赣州市赣县区财政局 | 工程管理岗 | 136210901413 | 刘奕 | 男 | 南昌工程学院 |
| 16 | 210090201007 | 赣州市赣县区水利局 | 行政综合岗 | 136211307623 | 吕水蓉 | 女 | 赣南师范大学 |
| 17 | 210090201008 | 赣州市赣县区农业农村局 | 经济作物技术岗 | 136041705212 | 欧阳志银 | 男 | 安徽农业大学 |
| 18 | 210090201009 | 赣州市赣县区农业农村局 | 耕地保护岗 | 136211900914 | 刘龙辉 | 男 | 江西理工大学 |
| 19 | 210090201010 | 赣州市赣县区农业农村局 | 水产技术岗 | 136211910315 | 丁鹏 | 男 | 四川农业大学 |
| 20 | 210090201011 | 赣州市赣县区文化广电旅游局 | 综合业务岗 | 136211206923 | 刘丹 | 女 | 中国国际贸易促进委员会赣州市南康区委员会 |
| 21 | 210090201012 | 赣州市赣县区市场监督管理局田村分局 | 综合监管岗1 | 136210201503 | 谢征宇 | 男 | 华南理工大学 |
| 22 | 210090201013 | 赣州市赣县区市场监督管理局韩坊分局 | 综合监管岗 | 136071403605 | 罗小华 | 女 | 武汉轻工大学 |
| 23 | 210090201014 | 赣州市赣县区市场监督管理局湖江分局 | 综合监管岗 | 136211703427 | 曾文华 | 男 | 南昌航空大学 |
| 24 | 210090201015 | 赣州市赣县区市场监督管理局梅林分局 | 综合监管岗 | 136220301015 | 林书云 | 女 | 宜春学院 |
| 25 | 210090201016 | 赣州市赣县区市场监督管理局茅店分局 | 综合监管岗 | 136210802402 | 谢多 | 女 | 江西理工大学 |
| 26 | 210090201017 | 赣州市赣县区市场监督管理局江口分局 | 综合监管岗 | 136211300501 | 刘敬 | 男 | 江西省信丰县西牛镇综合行政执法队 |
| 27 | 210090201020 | 赣州市赣县区发展和改革委员会 | 行政综合岗 | 136210600201 | 黄悦 | 女 | 江西农业大学 |
| 28 | 210090201022 | 赣州市赣县区应急管理局 | 应急管理岗 | 136211600521 | 占逸文 | 男 | 江西理工大学 |
| 29 | 210090201024 | 赣州市赣县区工业和信息化融合推进中心 | 综合业务岗 | 136211207617 | 游招 | 女 | 北京中公教育科技有限公司赣州分公司 |
| 30 | 210090201025 | 赣州市赣县区水土保持中心 | 水土保持岗1 | 136210702207 | 李其发 | 男 | 河海大学 |
| 31 | 210090201026 | 赣州市赣县区农业技术推广中心 | 综合业务岗 | 136011800620 | 廖斌斌 | 男 | 江西农业大学 |
| 32 | 210090201027 | 赣州市赣县区残疾人联合会 | 行政综合岗 | 136211608824 | 刘乐祥 | 男 | 江西省赣州市赣县区纪委监委技术保障中心 |
| 33 | 210090201028 | 共青团赣州市赣县区委员会 | 宣传综合岗 | 136211900104 | 王京 | 女 | 南昌大学 |
| 34 | 210090201031 | 赣州市赣县区韩坊镇人民政府 | 基层治理综合岗 | 136210706723 | 何娟娟 | 女 | 江西理工大学 |
| 35 | 210090201032 | 赣州市赣县区王母渡镇人民政府 | 文旅规划岗 | 136211807509 | 郑雪梅 | 女 | 宜春学院 |
| 36 | 210090201037 | 赣州市赣县区韩坊镇人民政府 | 综合管理岗 | 136210206104 | 俞献彩 | 男 | 海南热带海洋学院 |
| 37 | 210090201038 | 赣州市赣县区大田乡人民政府 | 文字管理岗 | 136211211405 | 申春昱 | 女 | 上饶师范学院 |
| 38 | 210090201039 | 赣州市赣县区王母渡镇人民政府 | 综合管理岗 | 136211303210 | 陈鸿 | 男 | 九江学院 |
| 39 | 210090201040 | 赣州市赣县区王母渡镇人民政府 | 基层治理综合岗 | 136211900910 | 何艳 | 女 | 江西农业大学 |
| 40 | 210090201041 | 赣州市赣县区江口镇人民政府 | 农业管理岗 | 136210202515 | 李俊斌 | 男 | 福建农林大学 |
| 41 | 210090201042 | 赣州市赣县区江口镇人民政府 | 综合管理岗 | 136211405922 | 钟小江 | 男 | 江西省大余县黄龙镇便民服务中心 |
| 42 | 210090201043 | 赣州市赣县区江口镇人民政府 | 党建管理岗 | 136211807016 | 罗梁秀 | 女 | 南昌大学 |
| 43 | 210090201045 | 赣州市赣县区吉埠镇人民政府 | 综合管理岗 | 136210704114 | 张元翔 | 男 | 江西省赣州市赣县区吉埠镇综合行政执法队 |
| 44 | 210090201046 | 赣州市赣县区大埠乡人民政府 | 文字综合岗 | 136210706803 | 李承沛 | 男 | 江西省井冈山市市场监督管理执法稽查局 |
| 45 | 210090201048 | 赣州市赣县区南塘镇人民政府 | 综合管理岗1 | 136211004310 | 谢庆云 | 男 | 黑龙江财经学院 |
| 46 | 210090201049 | 赣州市赣县区南塘镇人民政府 | 综合管理岗2 | 136211901119 | 郭文菲 | 女 | 南昌工学院 |
| 47 | 210090201050 | 赣州市赣县区田村镇人民政府 | 综合管理岗1 | 136211907717 | 蔡雪婷 | 女 | 上饶师范学院 |
| 48 | 210090201051 | 赣州市赣县区田村镇人民政府 | 综合管理岗2 | 136210903602 | 肖新 | 男 | 北京工商大学嘉华学院 |
| 49 | 210090201052 | 赣州市赣县区市场监督管理局田村分局 | 综合监管岗2 | 136211607325 | 朱伦辉 | 男 | 东华理工大学 |
| 50 | 210090201053 | 赣州市赣县区市场监督管理局储潭分局 | 综合监管岗 | 136020200126 | 周容 | 女 | 安徽中医药大学 |
| 51 | 210090201054 | 赣州市赣县区水土保持中心 | 水土保持岗2 | 136011501608 | 张洪 | 女 | 南昌工程学院 |
| 52 | 210090201056 | 赣州市赣县区农业技术推广中心 | 植保检疫岗 | 136210900304 | 杨楠 | 女 | 福建农林大学 |
| 53 | 210090602004 | 赣州市赣县区财政局 | 财务会计岗 | 136212302312 | 肖志坚 | 男 | 江西省赣州市赣县区审计技术保障中心 |
| 54 | 210090602006 | 赣州市赣县区财政局 | 财政监督岗 | 136212602127 | 许方婷 | 女 | 福建农林大学 |
| 55 | 210090602033 | 赣州市赣县区阳埠乡人民政府 | 财务管理岗 | 136212602526 | 谢智文 | 男 | 三峡大学 |
| 56 | 210090602034 | 赣州市赣县区大埠乡人民政府 | 财务管理岗 | 136212600716 | 姚晨怡 | 女 | 江西财经大学现代经济管理学院 |
| 57 | 210090602036 | 赣州市赣县区韩坊镇人民政府 | 财务管理岗 | 136212304024 | 林振发 | 男 | 南昌大学 |
