| 赣州市赣县区2024年度考试录用公务员第一批拟录用人员名单(共91人) | |||||||
| 序号 | 职位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 |
| 1 | 210030201196 | 中共赣州市赣县区纪律检查委员会监察委员会机关 | 监督审调岗1 | 136243205227 | 刘国林 | 男 | 井冈山大学 |
| 2 | 210030201197 | 中共赣州市赣县区纪律检查委员会监察委员会机关 | 监督审调岗2 | 136071303614 | 欧阳敏 | 女 | 南昌大学 |
| 3 | 210030201198 | 中共赣州市赣县区纪律检查委员会监察委员会派驻纪检监察组 | 监督审调岗1 | 136210506525 | 赖振华 | 男 | 南昌大学 |
| 4 | 210030201199 | 中共赣州市赣县区纪律检查委员会监察委员会派驻纪检监察组 | 监督审调岗2 | 136250508806 | 甘鸿嘉 | 女 | 东华理工大学 |
| 5 | 210030201200 | 中共赣州市赣县区委组织部 | 文字综合岗 | 136211306821 | 朱钊兵 | 女 | 华东交通大学 |
| 6 | 210030201201 | 中共赣州市赣县区委组织部 | 综合岗 | 136211501023 | 郭平艳 | 女 | 南昌航空大学 |
| 7 | 210030201202 | 中共赣州市赣县区委宣传部 | 文字综合岗 | 136211902911 | 罗静芸 | 女 | 南昌大学 |
| 8 | 210030201203 | 中共赣州市赣县区直属机关工作委员会 | 行政综合岗 | 136012908015 | 刘梦洁 | 女 | 南昌师范学院 |
| 9 | 210030201204 | 中共赣州市赣县区委政策研究室 | 文字综合岗 | 136211904028 | 王雅琼 | 女 | 江西农业大学 |
| 10 | 210030201205 | 赣州市赣县区人民政府办公室 | 文字综合岗1 | 136210406607 | 赖雯慧 | 女 | 厦门大学 |
| 11 | 210030201206 | 赣州市赣县区人民政府办公室 | 文字综合岗2 | 136211508217 | 唐诗才 | 男 | 暨南大学 |
| 12 | 210030201207 | 赣州市赣县区工业和信息化局 | 工程管理岗 | 136040800620 | 高龙辉 | 男 | 南昌大学 |
| 13 | 210030201208 | 赣州市赣县区财政局 | 工程管理岗 | 136211005921 | 张炎 | 女 | 萍乡学院 |
| 14 | 210030201210 | 赣州市赣县区农业农村局 | 行政综合岗 | 136210401416 | 谢忠勇 | 男 | 赣南师范大学 |
| 15 | 210030201212 | 赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局 | 旅游管理岗 | 136211101003 | 潘其杰 | 男 | 武汉东湖学院 |
| 16 | 210030201213 | 赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局 | 行政综合岗 | 136211900815 | 尹欣 | 男 | 九江学院 |
| 17 | 210030201216 | 赣州市赣县区市场监督管理局梅林分局 | 综合管理岗 | 136211308919 | 吴怡 | 女 | 赣南师范大学科技学院 |
| 18 | 210030201218 | 赣州市赣县区市场监督管理局江口分局 | 综合管理岗 | 136210602201 | 赖慧敏 | 男 | 赣南师范大学 |
| 19 | 210030201219 | 赣州市赣县区市场监督管理局南塘分局 | 综合管理岗 | 136211208411 | 刘钰瑶 | 女 | 天津财经大学 |
| 20 | 210030201219 | 赣州市赣县区市场监督管理局南塘分局 | 综合管理岗 | 136211005612 | 许若林 | 男 | 江西财经大学 |
| 21 | 210030201220 | 赣州市赣县区行政审批局 | 计算机技术岗 | 136210703315 | 陈涛 | 男 | 江西农业大学 |
| 22 | 210030201221 | 赣州市赣县区行政审批局 | 审批服务岗 | 136210702827 | 高雯 | 女 | 江西农业大学 |
| 23 | 210030201222 | 赣州市赣县区行政审批局 | 行政综合岗 | 136211207203 | 王珍珍 | 女 | 江西财经职业学院 |
| 24 | 210030201223 | 赣州市赣县区史志研究室 | 文字综合岗1 | 136211309209 | 张文辉 | 男 | 福州大学 |
| 25 | 210030201224 | 赣州市赣县区史志研究室 | 文字综合岗2 | 136072001901 | 邹慧 | 女 | 萍乡学院 |
| 26 | 210030201225 | 赣州市赣县区史志研究室 | 行政综合岗 | 136211903501 | 蔡文琪 | 女 | 东华理工大学长江学院 |
| 27 | 210030201227 | 中共赣州市赣县区委党校 | 文字综合岗 | 136210503324 | 肖婧洁 | 女 | 江西师范大学 |
| 28 | 210030201228 | 赣州市赣县区工业和信息化融合推进中心 | 行政管理岗 | 136211509404 | 兰孟平 | 男 | 中南民族大学 |
| 29 | 210030201229 | 赣州市赣县区工业和信息化融合推进中心 | 综合业务岗1 | 136211506528 | 曾令钧 | 男 | 江西师范大学 |
| 30 | 210030201230 | 赣州市赣县区工业和信息化融合推进中心 | 综合业务岗2 | 136013000227 | 何凡 | 女 | 华东交通大学 |
| 31 | 210030201231 | 赣州市赣县区工业和信息化融合推进中心 | 综合业务岗3 | 136211500823 | 廖泽博 | 男 | 同济大学 |
| 32 | 210030201232 | 赣州市赣县区水土保持中心 | 文字综合岗 | 136211907712 | 谢方杰 | 男 | 河海大学 |
| 33 | 210030201234 | 赣州市赣县区农业技术推广中心 | 综合业务岗 | 136210401905 | 戴君婷 | 女 | 黄冈师范学院 |
| 34 | 210030201234 | 赣州市赣县区农业技术推广中心 | 综合业务岗 | 136211806828 | 修翔 | 男 | 江西农业大学南昌商学院 |
| 35 | 210030201235 | 赣州市赣县区农业技术推广中心 | 农业技术岗 | 136013403209 | 廖标 | 男 | 西北农林科技大学 |
| 36 | 210030201236 | 赣州市赣县区农业技术推广中心 | 工程管理岗1 | 136211608525 | 廖建波 | 男 | 浙江水利水电学院 |
| 37 | 210030201237 | 赣州市赣县区农业技术推广中心 | 工程管理岗2 | 136211306425 | 谭太森 | 男 | 江西科技学院 |
| 38 | 210030201239 | 赣州市赣县区农业技术推广中心 | 工程管理岗3 | 136211011711 | 王华芳 | 男 | 同济大学 |
| 39 | 210030201241 | 赣州市赣县区住房保障安置服务中心 | 文字综合岗 | 136212002710 | 钟琪芳 | 女 | 天津师范大学 |
| 40 | 210030201242 | 赣州市赣县区住房保障安置服务中心 | 法律综合岗 | 136210503119 | 王心妍 | 女 | 西南民族大学 |
| 41 | 210030201243 | 赣州市赣县区供销合作社联合社 | 文字综合岗 | 136211505807 | 曾湘漪 | 女 | 江西财经大学 |
| 42 | 210030201244 | 赣州市赣县区供销合作社联合社 | 行政综合岗1 | 136211304215 | 何盛华 | 男 | 江西理工大学 |
| 43 | 210030201245 | 赣州市赣县区供销合作社联合社 | 行政综合岗2 | 136211607815 | 李晶晶 | 女 | 赣南师范大学 |
| 44 | 210030201246 | 赣州市赣县区红十字会 | 文字综合岗 | 136211803903 | 刘榕洁 | 女 | 南昌大学科学技术学院 |
| 45 | 210030201248 | 赣州市赣县区文学艺术界联合会 | 行政综合岗 | 136211707016 | 陈莉莉 | 女 | 南昌大学 |
| 46 | 210030201249 | 赣州市赣县区残疾人联合会 | 文字综合岗 | 136211903821 | 江薇 | 女 | 赣南师范大学 |
| 47 | 210030201251 | 赣州市赣县区梅林镇人民政府 | 乡镇机关公务员1 | 136211400520 | 宋迎婕 | 女 | 南昌大学 |
| 48 | 210030201252 | 赣州市赣县区梅林镇人民政府 | 乡镇机关公务员2 | 136211308218 | 曾建萍 | 女 | 江西农业大学 |
| 49 | 210030201254 | 赣州市赣县区梅林镇人民政府 | 乡镇机关公务员4 | 136071906122 | 王卓 | 男 | 江西科技师范大学 |
| 50 | 210030201255 | 赣州市赣县区茅店镇人民政府 | 乡镇机关公务员1 | 136211909004 | 赖宏坤 | 男 | 江西信息应用职业技术学院 |
| 51 | 210030201256 | 赣州市赣县区茅店镇人民政府 | 乡镇机关公务员2 | 136212001704 | 徐平 | 女 | 南昌师范学院 |
| 52 | 210030201257 | 赣州市赣县区储潭镇人民政府 | 乡镇机关公务员 | 136211908704 | 钟筠 | 女 | 南昌工学院 |
| 53 | 210030201258 | 赣州市赣县区王母渡镇人民政府 | 乡镇机关公务员 | 136211208003 | 毛国政 | 男 | 广东工业大学 |
| 54 | 210030201259 | 赣州市赣县区湖江镇人民政府 | 乡镇机关公务员 | 136210701312 | 钟千伟 | 男 | 宜春学院 |
| 55 | 210030201260 | 赣州市赣县区南塘镇人民政府 | 乡镇机关公务员1 | 136211209008 | 罗歆 | 女 | 西华大学 |
| 56 | 210030201262 | 赣州市赣县区田村镇人民政府 | 乡镇机关公务员1 | 136211007906 | 李园玲 | 女 | 宜春学院 |
| 57 | 210030201263 | 赣州市赣县区田村镇人民政府 | 乡镇机关公务员2 | 136211309004 | 刘普发 | 男 | 兰州大学 |
| 58 | 210030201264 | 赣州市赣县区沙地镇人民政府 | 乡镇机关公务员1 | 136211301315 | 袁丛康 | 男 | 江西理工大学 |
| 59 | 210030201265 | 赣州市赣县区沙地镇人民政府 | 乡镇机关公务员2 | 136210900826 | 梁康琪 | 女 | 华南农业大学 |
| 60 | 210030201267 | 赣州市赣县区大田乡人民政府 | 乡镇机关公务员2 | 136211302425 | 谢金岩 | 男 | 九江学院 |
| 61 | 210030201268 | 赣州市赣县区韩坊镇人民政府 | 乡镇机关公务员 | 136211502420 | 潘娜 | 女 | 江西理工大学应用科学学院 |
| 62 | 210030201269 | 赣州市赣县区三溪乡人民政府 | 乡镇机关公务员 | 136013402825 | 郭旭东 | 男 | 东华理工大学 |
| 63 | 210030201270 | 赣州市赣县区长洛乡人民政府 | 乡镇机关公务员 | 136210506824 | 喻厚煌 | 男 | 南昌理工学院 |
| 64 | 210030602209 | 赣州市赣县区财政局 | 投资融资岗 | 136212201926 | 刘恬 | 女 | 江西财经大学 |
| 65 | 210030602211 | 赣州市赣县区农业农村局 | 财务管理岗 | 136212201226 | 张福红 | 女 | 江西财经大学 |
| 66 | 210030602214 | 赣州市赣县区审计局 | 审计业务岗1 | 136212201701 | 成炳庆 | 男 | 西南大学 |
| 67 | 210030602215 | 赣州市赣县区审计局 | 审计业务岗2 | 136212200918 | 刘新华 | 女 | 暨南大学 |
| 68 | 210030602233 | 赣州市赣县区水土保持中心 | 财务管理岗 | 136232507116 | 蔡昊卿 | 女 | 南昌工学院 |
| 69 | 210030602240 | 赣州市赣县区农业技术推广中心 | 工程管理岗4 | 136212202106 | 朱逸 | 女 | 江西财经大学 |
| 70 | 210030602247 | 赣州市赣县区红十字会 | 财务管理岗 | 136212200626 | 张文丽 | 女 | 江西应用科技学院 |
| 71 | 210030602250 | 赣州市赣县区残疾人联合会 | 财务管理岗 | 136212301129 | 赖金梅 | 女 | 景德镇学院 |
| 72 | 210030602253 | 赣州市赣县区梅林镇人民政府 | 乡镇机关公务员3 | 136212201509 | 黄钰琪 | 女 | 江西师范大学科学技术学院 |
| 73 | 210030602261 | 赣州市赣县区南塘镇人民政府 | 乡镇机关公务员2 | 136250107325 | 刘大宇 | 男 | 南昌工程学院 |
| 74 | 210030602266 | 赣州市赣县区大田乡人民政府 | 乡镇机关公务员1 | 136212201412 | 钟雯靓 | 女 | 华东交通大学理工学院 |
| 75 | 210050102169 | 赣州市赣县区公安局 | 执法勤务职位1 | 136212403325 | 张世奇 | 女 | 保定学院 |
| 76 | 210050102170 | 赣州市赣县区公安局 | 执法勤务职位2 | 136212106526 | 罗朝波 | 男 | 江西信息应用职业技术学院 |
| 77 | 210050102171 | 赣州市赣县区公安局 | 执法勤务职位3 | 136220702321 | 晏安 | 男 | 山西工商学院 |
| 78 | 210050102171 | 赣州市赣县区公安局 | 执法勤务职位3 | 136212104530 | 吴越洋 | 男 | 福州理工学院 |
| 79 | 210050102172 | 赣州市赣县区公安局 | 执法勤务职位4 | 136212103717 | 廖章文 | 男 | 江西农业大学 |
| 80 | 210050102172 | 赣州市赣县区公安局 | 执法勤务职位4 | 136212403627 | 刘起斌 | 男 | 井冈山大学 |
| 81 | 210050102173 | 赣州市赣县区公安局 | 执法勤务职位5 | 136212102225 | 杨嘉浩 | 男 | 三峡大学 |
| 82 | 210050102173 | 赣州市赣县区公安局 | 执法勤务职位5 | 136212104104 | 许泽远 | 男 | 江西开放大学 |
| 83 | 210050301175 | 赣州市赣县区公安局 | 警务技术职位2 | 136210603830 | 邹飞林 | 男 | 东华理工大学 |
| 84 | 210050301176 | 赣州市赣县区公安局 | 警务技术职位3 | 136242203723 | 肖遥 | 男 | 上海理工大学 |
| 85 | 210050301176 | 赣州市赣县区公安局 | 警务技术职位3 | 136210603924 | 何玉祥 | 男 | 江西农业大学 |
| 86 | 210050702174 | 赣州市赣县区公安局 | 警务技术职位1 | 136212402014 | 叶洋洋 | 女 | 江西农业大学 |
| 87 | 210030201010 | 赣州市赣县区人民检察院 | 检察官助理岗 | 136211206425 | 孙璐 | 女 | 南开大学 |
| 88 | 210030201283 | 赣州市赣县区人民法院 | 法官助理岗1 | 136210902517 | 纪元 | 女 | 青海民族大学 |
| 89 | 210030201283 | 赣州市赣县区人民法院 | 法官助理岗1 | 136040402322 | 陈小丽 | 女 | 江西财经大学 |
| 90 | 210030201284 | 赣州市赣县区人民法院 | 法官助理岗2 | 136210900718 | 赵乘洋 | 男 | 东华理工大学 |
| 91 | 210030201284 | 赣州市赣县区人民法院 | 法官助理岗2 | 136211608208 | 余鑫 | 男 | 西北农林科技大学 |
