收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:赣县地震局 | 2018年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 59.92 | 59.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 4.78 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 4.78 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.78 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 55.14 | 55.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22004 | 地震事务 | 55.14 | 55.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200401 | 行政运行 | 45.14 | 45.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200409 | 防震减灾信息管理 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |