关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>部门信息公开目录>文广新旅局>财经信息>财政预决算

2019年部门预算公开表(文广新局)

访问量: 下载文件
收支预算总表
填报单位:赣县区文化广电新闻出版局 单位:万元
            
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 预算数
一、财政拨款 594.60 一、本年支出 594.60
    一般公共预算拨款收入 594.60 一般公共服务支出 443.45
    专项收入 社会保障和就业支出 84.76
    政府性基金预算拨款收入 卫生健康支出 29.77
    预算内投资收入 住房保障支出 36.61
二、事业收入
三、事业单位经营收入
四、其他收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
本年收入合计 594.60 本年支出合计 594.60
七、用事业基金弥补收支差额 用事业基金弥补收支差额(总计) 结转下年
八、上年结转(结余) 上年结转结余(总计)
收入总计 594.60 支出总计 594.60
部门收入总表
填报单位:赣县区文化广电新闻出版局 单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 财政拨款 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 用事业基金弥补收支差额
小计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 专项收入 预算内投资收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 594.60 594.60 594.60
207 一般公共服务支出 438.45 438.45 438.45
2070101   行政运行 129.26 129.26 129.26
2070104 图书馆 110.93 110.93 110.93
2070109 群众文化 188.76 188.76 188.76
2070112 文化市场管理 9.50 9.50 9.50
2070204 文物保护 5.00 5.00 5.00
208 社会保障和就业支出 84.76 84.76 84.76
20805  行政事业单位离退休 27.76 27.76 27.76
2080501 行政单位离退休 19.00 19.00 19.00
2080502 事业单位离退休 8.76 8.76 8.76
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.00 38.00 38.00
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 19.00 19.00 19.00
210 卫生健康支出 29.77 29.77 29.77
 21011  行政事业单位医疗 29.77 29.77 29.77
  2101101   行政单位医疗 29.77 29.77 29.77
221 住房保障支出 36.61 36.61 36.61
 02  住房改革支出 36.61 36.61 36.61
  2210201   住房公积金 36.61 36.61 36.61
部门支出总表
填报单位:赣县区文化广电新闻出版局 单位:万元
支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
** ** 1 2 3 4 5 6
合计 594.60 544.10 50.50
207 一般公共服务支出 443.45 392.95 50.50
2070101   行政运行 129.26 129.26
2070104 图书馆 110.93 74.93 36.00
2070109 群众文化 188.76 188.76
2070112 文化市场管理 9.50 9.50
2070204 文物保护 5.00 5.00
208 社会保障和就业支出 84.76 84.76
20805  行政事业单位离退休 27.76 27.76
2080501 行政单位离退休 19.00 19.00
2080502 事业单位离退休 8.76 8.76
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.00 38.00
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 19.00 19.00
210 卫生健康支出 29.77 29.77
 21011  行政事业单位医疗 29.77 29.77
  2101101   行政单位医疗 29.77 29.77
221 住房保障支出 36.61 36.61
 02  住房改革支出 36.61 36.61
  2210201   住房公积金 36.61 36.61
财政拨款收支总表
填报单位:赣县区文化广电新闻出版局 单位:万元
      支出
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出
一、财政拨款收入 594.60 一、本年支出 594.60 443.45 0.00
  一般公共预算拨款收入 594.60 一般公共服务支出 443.45 443.45 0.00
  专项收入 社会保障和就业支出 84.76 84.76 0.00
  政府性基金预算拨款收入 卫生健康支出 29.77 29.77 0.00
  预算内投资收入 住房保障支出 36.61 36.61 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
二、上年结转 二、结转下年
  一般公共预算拨款结转
  政府性基金预算拨款结转
收入总计 594.60 支出总计 594.60 594.60 0.00
0
0
一般公共预算支出表
填报单位:赣县区文化广电新闻出版局 单位:万元
支出功能分类科目 2019年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
合计 594.60 544.10 50.50
207 一般公共服务支出 443.45 392.95 50.50
2070101   行政运行 129.26 129.26
2070104 图书馆 110.93 74.93 36.00
2070109 群众文化 188.76 188.76
2070112 文化市场管理 9.50 9.50
2070204 文物保护 5.00 5.00
208 社会保障和就业支出 84.76 84.76
20805  行政事业单位离退休 27.76 27.76
2080501 行政单位离退休 19.00 19.00
2080502 事业单位离退休 8.76 8.76
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.00 38.00
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 19.00 19.00
210 卫生健康支出 29.77 29.77
 21011  行政事业单位医疗 29.77 29.77
  2101101   行政单位医疗 29.77 29.77
221 住房保障支出 36.61 36.61
 02  住房改革支出 36.61 36.61
  2210201   住房公积金 36.61 36.61
一般公共预算基本支出表
填报单位:赣县区文化广电新闻出版局 单位:万元
支出经济分类科目 2019年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 544.10 495.82 48.28
301 工资福利支出 450.48 450.48
30101  基本工资 173.49 173.49
30102  津补贴 142.21 142.21
30103  一次性奖金 3.89 3.89
30108  机关事业单位基本养老保险缴费 38.00 38.00
30109  职业年金缴费 19.00 19.00
30110  基本医疗保险缴费 29.77 29.77
30113  住房公积金 36.61 36.61
30199 其他工资福利支出 7.52 7.52
302 商品和服务支出 61.16 12.88 48.28
30208  取暖费 2.26 2.26
30217  公务接待费 5.24 5.24
30229  福利费 2.88 2.88
30231 公务用车运行维护费 1.00 1.00
30239  公务交通补贴 7.74 7.74
30299  其他商品和服务支出 42.04 42.04
303 对个人和家庭的补助 32.46 32.46
30302 退休费 27.76 27.76
30305  遗属生活补助费 3.06 3.06
30309  独生子女奖励金 1.63 1.63
一般公共预算'三公'经费支出表
填报单位:赣县区文化广电新闻出版局 单位:万元
单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置
** ** 1 2 3 4 5
201001 赣县区文化广电新闻出版局 6.24 0.00 5.24 1.00 0.00
政府性基金预算支出表
填报单位:赣县区文化广电新闻出版局 单位:万元
支出功能分类科目 2019年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
201001 赣县区文化广电新闻出版局 0.00 0.00 0.00
支出预算总表
科目名称 合计 结转下年
合计 594.60 上年结转
一般公共服务支出 443.45
社会保障和就业支出 84.76
卫生健康支出 29.77
住房保障支出 36.61
财政拨款预算表
科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出
** 1 2 3
** 594.60 594.60
一般公共服务支出 443.45 443.45
社会保障和就业支出 84.76 84.76
卫生健康支出 29.77 29.77
住房保障支出 36.61 36.61

相关文章