关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 部门信息公开目录 > 区民政局 > 财经信息 > 财政预决算

财政拨款收支总表

访问量:
财政拨款收支总表
填报单位:民政局机关 单位:万元
收      入   支出 
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出
一、财政拨款收入 874.45 一、本年支出 财政拨款(总计) 一般公共预算支出 政府性基金收入(总计)
  一般公共预算拨款收入 874.45 社会保障与就业支出 874.45 874.45 0.00
  专项收入   0 0.00 0.00 0.00
  政府性基金预算拨款收入   0 0.00 0.00 0.00
  预算内投资收入   0 0.00 0.00 0.00
    0 0.00 0.00 0.00
    0 0.00 0.00 0.00
    0 0.00 0.00 0.00
    0 0.00 0.00 0.00
    0 0.00 0.00 0.00
    0 0.00 0.00 0.00
    0 0.00 0.00 0.00
    0 0.00 0.00 0.00
    0 0.00 0.00 0.00
    0 0.00 0.00 0.00
    0 0.00 0.00 0.00
    0 0.00 0.00 0.00
    0 0.00 0.00 0.00
    0 0.00 0.00 0.00
    0 0.00 0.00 0.00
    0 0.00 0.00 0.00
    0 0.00 0.00 0.00
    0 0.00 0.00 0.00
    0 0.00 0.00 0.00
    0 0.00 0.00 0.00
    0 0.00 0.00 0.00
    0 0.00 0.00 0.00
    0 0.00 0.00 0.00
    0 0.00 0.00 0.00
    0 0.00 0.00 0.00
    0 0.00 0.00 0.00
    0 0.00 0.00 0.00
    0 0.00 0.00 0.00
    0 0.00 0.00 0.00
    0 0.00 0.00 0.00
    0 0.00 0.00 0.00
    0 0.00 0.00 0.00
    0 0.00 0.00 0.00
    0 0.00 0.00 0.00
    0 0.00 0.00 0.00
    0 0.00 0.00 0.00
    0 0.00 0.00 0.00
    0 0.00 0.00 0.00
二、上年结转   二、结转下年      
  一般公共预算拨款结转          
  政府性基金预算拨款结转          
           
           
收入总计 874.45 支出总计 财政拨款(总计)   874.45