| 省内区外交通补贴审批人员花名册(第三批) | |||||||||
| 申请单位:王母渡镇人民政府 日期:2024年8月8日 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 所在村 | 人员类别 | 用工单位所在市、县(区) | 月平均工资(元) | 务工月数(个) | 申请金额(元) | 备注 | |
| 脱贫人口 | 监测对象 | ||||||||
| 1 | 谢银花 | 枫树村 | √ | 赣州市章贡区 | 2000 | 5 | 300 | ||
| 2 | 黄晓龙 | 枫树村 | √ | 赣州市南康区 | 3000 | 5 | 300 | ||
| 3 | 李治军 | 枫树村 | √ | 赣州市信丰县 | 3500 | 3 | 300 | ||
| 4 | 李国瑚 | 枫树村 | √ | 赣州市南康区 | 3500 | 5 | 300 | ||
| 5 | 刘起飞 | 和坊村 | √ | 赣州市章贡区 | 2600 | 3 | 300 | ||
| 6 | 肖石红 | 和坊村 | √ | 赣州市章贡区 | 3000 | 6 | 300 | ||
| 7 | 韩声梅 | 横溪村 | √ | 赣州市章贡区 | 2300 | 6 | 300 | ||
| 8 | 刘华兰 | 横溪村 | √ | 赣州市南康区 | 3000 | 5 | 300 | ||
| 9 | 张广清 | 横溪村 | √ | 赣州市南康区 | 3000 | 5 | 300 | ||
| 10 | 雷春华 | 枧溪村 | √ | 赣州市经开区 | 3600 | 4 | 300 | ||
| 11 | 刘华金 | 立濑村 | √ | 赣州市南康区 | 3000 | 3 | 300 | ||
| 12 | 李桃秀 | 龙潭村 | √ | 赣州市经开区 | 3000 | 4 | 400 | 深度贫困村 | |
| 13 | 刘用讨 | 龙潭村 | √ | 赣州市南康区 | 2800 | 4 | 400 | 深度贫困村 | |
| 14 | 谢兰兰 | 龙潭村 | √ | 赣州市章贡区 | 3000 | 4 | 400 | 深度贫困村 | |
| 15 | 钟萍 | 龙潭村 | √ | 赣州市章贡区 | 3000 | 4 | 400 | ||
| 16 | 程峰 | 歧岭村 | √ | 南昌市红谷滩区 | 2000 | 3 | 300 | ||
| 17 | 李明辉 | 歧岭村 | √ | 赣州市章贡区 | 3000 | 3 | 300 | ||
| 18 | 李粹云 | 歧岭村 | √ | 赣州市章贡区 | 3000 | 3 | 300 | ||
| 19 | 聂忠发 | 歧岭村 | √ | 赣州市章贡区 | 3000 | 3 | 300 | ||
| 20 | 李明焕 | 歧岭村 | √ | 赣州市南康区 | 3000 | 4 | 300 | ||
| 21 | 钟衣青 | 歧岭村 | √ | 赣州市章贡区 | 3500 | 3 | 300 | ||
| 22 | 李美红 | 歧岭村 | √ | 赣州市章贡区 | 4000 | 6 | 300 | ||
| 23 | 刘德照 | 歧岭村 | √ | 赣州市章贡区 | 5000 | 3 | 300 | ||
| 24 | 陈亿 | 上排村 | √ | 赣州市章贡区 | 4000 | 4 | 300 | ||
| 25 | 刘汉明 | 胜利村 | √ | 赣州市章贡区 | 4500 | 5 | 300 | ||
| 26 | 钟冬秀 | 胜利村 | √ | 赣州市南康区 | 4000 | 3 | 300 | ||
| 27 | 刘瑞兰 | 胜利村 | √ | 赣州市南康区 | 3600 | 3 | 300 | ||
| 28 | 谭诗庭 | 胜利村 | √ | 赣州市章贡区 | 2500 | 6 | 300 | ||
| 29 | 郭纪兰 | 潭埠村 | √ | 赣州市章贡区 | 3200 | 3 | 300 | ||
| 30 | 姚金莲 | 桃江村 | √ | 赣州市经开区 | 3500 | 6 | 300 | ||
| 31 | 钟昌华 | 桃江村 | √ | 赣州市章贡区 | 2700 | 7 | 300 | ||
| 32 | 钟敏 | 下邦村 | √ | 赣州市经开区 | 2800 | 3 | 300 | ||
| 33 | 刘运花 | 下邦村 | √ | 赣州市章贡区 | 3500 | 6 | 300 | ||
| 34 | 彭江梅 | 下邦村 | √ | 赣州市章贡区 | 2000 | 5 | 300 | ||
| 35 | 张五妹 | 下邦村 | √ | 赣州市章贡区 | 2800 | 3 | 300 | ||
| 36 | 张秋兰 | 下邦村 | √ | 赣州市章贡区 | 3000 | 3 | 300 | ||
| 37 | 赖升江 | 新兴村 | √ | 赣州市经开区 | 5000 | 6 | 400 | 深度贫困村 | |
| 38 | 张齐鑫 | 寨下村 | √ | 赣州市章贡区 | 3500 | 6 | 300 | ||
| 39 | 钟丽红 | 寨下村 | √ | 赣州市章贡区 | 3200 | 4 | 300 | ||
| 合计 | 12200 | ||||||||
