目 录
第一部分 赣县区梅林镇概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣县区梅林镇2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目支出绩效目标表》
第三部分 赣县区梅林镇2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣县区梅林镇概况
一、部门主要职责
梅林镇党委政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规,执行党中央、上级党组织的决议、决定,接受相关部门的业务指导,在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)加强党的建设。
(二)实施乡村振兴战略。
(三)加强公共管理。
(四)加强公共安全。
(五)加强政务服务。
(六)领导基层自治。
(七)动员社会参与。
(八)加强财税管理。
(九)做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。
(十)承担区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2023年赣县区梅林镇共有预算单位1个,包括:赣县区梅林镇人民政府
编制人数小计72人,其中:行政编制人数33人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数39人,自收自支编制人数0人。实有人数小计124人,其中:在职人数小计79人,行政在职人数23人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数56人。离休人数小计0人,退休人数小计45人,退职人员0人,遗属人数5人。
第二部分 赣县区梅林镇2023年部门预算表
(详见附表)
第三部分 赣县区梅林镇2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年赣县区梅林镇收入预算总额为1384.71万元,较上年预算安排增加170.66万元;财政拨款收入1384.71万元,较上年预算安排增加170.66万元。
(二)支出预算情况
2023年赣县区梅林镇支出预算总额为1384.71万元,较上年预算安排增加170.66万元;其中:
按支出项目类别划分:基本支出1084.77万元,较上年预算安排增加170.66万元;其中:工资福利支出982.92万元,商品和服务支出63.96万元,对个人和家庭的补助37.89万元。项目支出299.93万元,较上年预算安排持平;其中:商品和服务支出299.93万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出987.64万元,较上年预算安排增加170.81万元;社会保障和就业支出135.95万元,较上年预算安排减少3.26万元;卫生健康支出52.09万元,较上年预算安排增加8.94万元;城乡社区支出124.18万元,较上年预算安排持平;住房保障支出84.85万元,较上年预算安排减少5.82万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出982.92万元,较上年预算安排增加218.59万元;商品和服务支出363.9万元,较上年预算安排减少50.92万元;对个人和家庭的补助37.89万元,较上年预算安排增加2.99万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年赣县区梅林镇财政拨款支出预算总额为1384.71万元,较上年预算安排增加170.66万元;
按支出功能科目划分:一般公共服务支出987.64万元,社会保障和就业支出135.95万元,卫生健康支出52.09万元, 城乡社区支出124.18万元,住房保障支出84.85万元。
按支出项目类别划分:基本支出1084.77万元,较上年预算安排增加170.66万元;其中:工资福利支出982.92万元,商品和服务支出63.96万元,对个人和家庭的补助37.89万元。项目支出299.93万元,较上年预算安排持平;其中:商品和服务支出299.93万元。
(四)政府性基金情况
2023年赣县区梅林镇无政府性支出基金预算。
(五)国有资本经营情况
2023年赣县区梅林镇无国有资本经营支出预算
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2023年机关部门运行费预算63.96万元,比2022年预算减少50.92万元,下降44%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额100万元,其中: 政府采购货物预算800万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算20万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日, 部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车实有数2辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0。
(九)预算绩效管理情况说明
2023 年赣县区梅林镇对部门整体支出和项目支出全面 实施绩效目标管理,2023 年部门整体支出预算金额1384.71万元。根据以前年度绩效评价结果,优化 2023 年预算安排, 并进一步改进管理、完善政策。
2023 年赣县区梅林镇部门预算安排项目8个,项目预算金额合计299.93万元,其中:乡镇转移支付项目132.24万元,纪检工作经费项目9.2万元,基层民政工作经费项目 18.55万元赣州东站征地包产金项目33.5万元,查违拆违人员经费项目90.68万元,乡镇人大活动工作经费项目8.76万元,乡镇人大工作经费项目7万元。
(十)重点项目情况说明
1. 纪检监察工作经费项目
⑴项目概述:纪检监察工作经费。
⑵立项依据:财政部门预算
⑶实施主体:赣县区梅林镇
⑷实施方案:纪检监督检查
⑸实施周期:2023年
⑹本年度预算安排:9.2万元。
⑺绩效目标
数量指标:经费拨款=9.2万元
时效指标:资金下达及时性=及时
社会效益指标:社会群众满意度≥90%
满意度指标:群众满意度≥90%
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年赣县区"三公"经费一般公共预算安排40.5万元,其中:
因公出国0万元,比上年持平。
公务接待28.8万元, 比上年持平,主要原因是:节约开支。
公务用车运行11.7万元, 比上年持平,主要原因是:节约开支。
公务用车购置0万元,比上年持平。
。
三、部门涉及的专业名词
(一)“三公”经费::指用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公 出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公 务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:指用一般公共预算财政拨款安排的 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用 于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门整体支出绩效目标表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 2023 年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门名称 | 赣州市赣县区梅林镇人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当年预算情况(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入预算合计 | 8,124.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 | 1,384.71 | 其他经费 | 6,739.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出预算合计 | 8,124.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:基本支出 | 1084.77 | 项目支出 | 7039.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 梅林镇党委政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规,执行党中央、上级党组织的决议、决定,接受相关部门的业务指导,在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度绩效指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 产出指标 | 赣州东站征地包产金 | ≥1个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纪检工作经费 | ≥4个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基层民政工作经费 | ≥6个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乡镇人大活动工作经费 | ≥7个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乡镇人大工作经费 | ≥7个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查违拆违人员经费 | ≥36个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乡镇转移支付 | ≥9个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 基层民政工作经费覆盖率 | ≥98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赣州东站征地包产金覆盖率 | ≥99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乡镇人大工作经费覆盖率 | ≥99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乡镇人大活动工作经费完成率 | ≥98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查违拆违人员经费覆盖率 | ≥99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纪检工作经费覆盖率 | ≥99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乡镇转移支付完成率 | ≥98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 赣州东站征地包产金及时率 | ≥98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纪检工作经费及时率 | ≥99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基层民政工作经费及时率 | ≥98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乡镇人大活动工作经费及时率 | ≥99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查违拆违人员经费及时率 | ≥99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乡镇转移支付及时率 | ≥97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乡镇人大工作经费及时率 | ≥98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 乡镇人大工作经费执行率 | ≥99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乡镇人大活动工作经费执行率 | ≥98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查违拆违人员经费执行率 | ≥99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基层民政工作经费到位率 | ≥98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赣州东站征地包产金执行率 | ≥99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乡镇转移支付预算执行率 | ≥98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纪检工作经费完成率 | ≥99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 效益指标 | 乡镇转移支付公信力 | ≥98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乡镇人大活动工作经费效益率 | ≥98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纪检工作经费效益率 | ≥99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乡镇人大工作经费执行率 | ≥99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赣州东站征地包产金社会效益率 | ≥98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查违拆违人员经费公信力 | ≥99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基层民政工作经费时效性 | ≥97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 乡镇转移支付群众满意率 | ≥99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查违拆违人员经费职工满意率 | ≥98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赣州东站征地包产金拆迁户满意率 | ≥99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乡镇人大活动工作经费群众满意率 | ≥99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乡镇人大活动工作经费效益率 | ≥98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纪检工作经费满意率 | ≥98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基层民政工作经费基层人员满意率 | ≥99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款预算表 | ||||
科目名称 | 财政拨款 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 1,384.71 | 1,384.71 | ||
一般公共服务支出 | 987.64 | 987.64 | ||
社会保障和就业支出 | 135.95 | 135.95 | ||
卫生健康支出 | 52.09 | 52.09 | ||
城乡社区支出 | 124.18 | 124.18 | ||
住房保障支出 | 84.85 | 84.85 | ||
项目支出绩效目标表 | ||||
(2023年度) | ||||
项目名称 | 其他收入资金 | |||
主管部门及代码 | 921-赣州市赣县区梅林镇人民政府 | 实施单位 | 赣州市赣县区梅林镇人民政府 | |
项目资金 (万元) |
年度资金总额 | 6,000 | ||
其中:财政拨款 | 0 | |||
其他资金 | 6,000 | |||
上年结转 | 0 | |||
年度绩效目标 | ||||
其他收入资金 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 其他收入预算执行率 | ≥98% | |
产出指标 | 数量指标 | 其他收入资金部门工作管理完成率 | ≥90% | |
质量指标 | 其他收入资金部门管理工作覆盖率 | ≥90% | ||
时效指标 | 其他收入部门管理工作及时率 | ≥90% | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 其他收入资金政府公信力 | ≥98% | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 其他收入资金群众满意率 | ≥98% |
项目支出绩效目标表 | ||||
(2023年度) | ||||
项目名称 | 2023年乡镇转移支付 | |||
主管部门及代码 | 921-赣州市赣县区梅林镇人民政府 | 实施单位 | 赣州市赣县区梅林镇人民政府 | |
项目资金 (万元) |
年度资金总额 | 132.25 | ||
其中:财政拨款 | 132.25 | |||
其他资金 | 0 | |||
上年结转 | 0 | |||
年度绩效目标 | ||||
2023年乡镇转移支付 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | ≥98元 | |
产出指标 | 数量指标 | 部门工作管理完成率 | ≥90元 | |
质量指标 | 部门管理工作覆盖率 | ≥90元 | ||
时效指标 | 部门管理工作及时率 | ≥90元 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 政府公信力 | ≥98元 | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意率 | ≥98元 |
项目支出绩效目标表 | ||||
(2023年度) | ||||
项目名称 | 基层民政工作经费 | |||
主管部门及代码 | 921-赣州市赣县区梅林镇人民政府 | 实施单位 | 赣州市赣县区梅林镇人民政府 | |
项目资金 (万元) |
年度资金总额 | 18.55 | ||
其中:财政拨款 | 18.55 | |||
其他资金 | 0 | |||
上年结转 | 0 | |||
年度绩效目标 | ||||
基层民政工作经费 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | ≥98元 | |
产出指标 | 数量指标 | 部门工作管理完成率 | ≥90元 | |
质量指标 | 部门管理工作覆盖率 | ≥90元 | ||
时效指标 | 部门管理工作及时率 | ≥90元 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 政府公信力 | ≥98元 | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意率 | ≥98元 |
项目支出绩效目标表 | ||||
(2023年度) | ||||
项目名称 | 赣州东站征地包产金 | |||
主管部门及代码 | 921-赣州市赣县区梅林镇人民政府 | 实施单位 | 赣州市赣县区梅林镇人民政府 | |
项目资金 (万元) |
年度资金总额 | 33.5 | ||
其中:财政拨款 | 33.5 | |||
其他资金 | 0 | |||
上年结转 | 0 | |||
年度绩效目标 | ||||
赣州东站征地包产金 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | ≥98元 | |
产出指标 | 数量指标 | 部门工作管理完成率 | ≥90元 | |
质量指标 | 部门管理工作覆盖率 | ≥90元 | ||
时效指标 | 部门管理工作及时率 | ≥90元 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 政府公信力 | ≥98元 | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意率 | ≥98元 |
项目支出绩效目标表 | ||||
(2023年度) | ||||
项目名称 | 查违拆违人员经费 | |||
主管部门及代码 | 921-赣州市赣县区梅林镇人民政府 | 实施单位 | 赣州市赣县区梅林镇人民政府 | |
项目资金 (万元) |
年度资金总额 | 90.68 | ||
其中:财政拨款 | 90.68 | |||
其他资金 | 0 | |||
上年结转 | 0 | |||
年度绩效目标 | ||||
查违拆违人员经费 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | ≥98元 | |
产出指标 | 数量指标 | 部门工作管理完成率 | ≥90元 | |
质量指标 | 部门管理工作覆盖率 | ≥90元 | ||
时效指标 | 部门管理工作及时率 | ≥90元 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 政府公信力 | ≥98元 | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意率 | ≥98元 |
项目支出绩效目标表
(2023年度)
项目名称 乡镇人大活动工作经费
主管部门及代码 921-赣州市赣县区梅林镇人民政府 实施单位 赣州市赣县区梅林镇人民政府
"项目资金
(万元)" 年度资金总额 8.76
其中:财政拨款 8.76
其他资金 0
上年结转 0
年度绩效目标
乡镇人大活动工作经费
一级指标 二级指标 三级指标 指标值
成本指标 经济成本指标 预算执行率 ≥98元
产出指标 数量指标 部门工作管理完成率 ≥90元
质量指标 部门管理工作覆盖率 ≥90元
时效指标 部门管理工作及时率 ≥90元
效益指标 社会效益指标 政府公信力 ≥98元
满意度指标 服务对象满意度 群众满意率 ≥98元
附件:2023年梅林镇预算公开