赣县区2018年1-4月主要经济指标
指 标 | 单 位 | 1-4月 | 同比±% |
地区生产总值(1-3月) | 亿元 | 44.33 | 9.4 |
第一产业 | 亿元 | 3.39 | 4.0 |
第二产业 | 亿元 | 27.04 | 7.8 |
#工业 | 亿元 | 24.56 | 7.8 |
第三产业 | 亿元 | 13.9 | 14.7 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 44.34 | 2.3 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 8.0 |
规模以上主营业务收入 | 亿元 | 43.94 | 5.3 |
固定资产投资 | 亿元 | 42.40 | 13.7 |
#工业投资 | 亿元 | 12.39 | 39.3 |
社会消费品零售总额(1-3月) | 亿元 | 7.33 | 9 |
#限额以上(1-4月) | 亿元 | 4.48 | -13.9 |
实际利用外资金额 | 万美元 | 3700 | 6.6 |
进出口总额 | 万元 | 88379 | -16.0 |
#出口 | 万元 | 51818 | -40.7 |
财政总收入 | 亿元 | 9.08 | 2.4 |
#一般公共预算收入 | 亿元 | 5.94 | -8.3 |
一般预算支出 | 亿元 | 12.81 | 33.8 |
#八项支出 | 亿元 | 10.37 | 24.2 |
金融机构期末存款余额 | 亿元 | 266.75 | 7.3 |
#住户存款余额 | 亿元 | 182.12 | 4.8 |
金融机构期末贷款余额 | 亿元 | 197.59 | 7.0 |
城镇居民人均可支配收入(1-3月) | 元 | 8119 | 8.46 |
农村居民人均可支配收入(1-3月) | 元 | 2017 | 10.9 |
居民消费价格指数 | % | 102.1 | 2.1 |
注:地区生产总值、社会消费品零售总额、城乡居民收入为季度指标 |