赣县2016年1-8月主要经济指标
来源:
作者:
2016-09-30
指 标 | 单 位 | 1-8月 | 同比±% |
地区生产总值(1-6月) | 亿元 | 61.37 | 9.2 |
第一产业 | 亿元 | 7.24 | 4.8 |
第二产业 | 亿元 | 37.82 | 9.2 |
#工业 | 亿元 | 33.52 | 9.0 |
第三产业 | 亿元 | 16.32 | 10.9 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 206.03 | 10.2 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 47.08 | 9.3 |
规模以上主营业务收入 | 亿元 | 195.85 | 5.1 |
固定资产投资 | 亿元 | 69.55 | 16.2 |
#工业投资 | 亿元 | 19.22 | 115.3 |
社会消费品零售总额(1-6月) | 亿元 | 13.53 | 14.9 |
#限额以上(1-8月) | 亿元 | 10.8 | 29.0 |
实际利用外资金额 | 万美元 | 7274 | 10.1 |
进出口总额 | 万美元 | 25611 | 3.2 |
#出口 | 万美元 | 19333 | 12.7 |
财政总收入 | 亿元 | 15.03 | 7.6 |
#公共财政收入 | 亿元 | 12.27 | 4.5 |
一般预算支出 | 亿元 | 23.23 | 22.8 |
#八项支出 | 亿元 | 17.82 | 24.4 |
金融机构期末存款余额 | 亿元 | 193.19 | 17.9 |
#住户存款余额 | 亿元 | 134.17 | 14.1 |
金融机构期末贷款余额 | 亿元 | 131.5 | 22.2 |
城镇居民人均可支配收入(1-6月) | 元 | 12273 | 8.8 |
农村居民人均可支配收入(1-6月) | 元 | 2440 | 11.3 |
居民消费价格指数 | % | 102.7 | 2.7 |
注:地区生产总值、社会消费品零售总额、城乡居民收入为季度指标 |